1. Tổng quan
Bài viết nhằm hướng dẫn: Người dùng lựa chọn máy chấm công tương thích với phần mềm AMIS Chấm công.
Nội dung tổng quan bao gồm: danh sách các dòng máy chấm công được khuyến nghị, thông tin kết nối đặc biệt và lưu ý khi sử dụng.
- Danh sách máy chấm công theo hãng
- Hướng dẫn kiểm tra kết nối
- Liên kết tham khảo chi tiết
Phạm vi áp dụng: Nhân viên IT, quản lý nhân sự, kế toán, trưởng phòng hành chính.
Lưu ý: Do mỗi hãng máy chấm công đều có rất nhiều dòng máy, dưới đây chỉ là danh sách mang tính tham khảo (một số trường hợp đời máy chấm công quá cũ dẫn đến không kết nối được với phần mềm).
Vì vậy, để đảm bảo chắc chắn, vui lòng tải xuống tool kết nối để kiểm nghiệm hoặc liên hệ với MISA để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn!
2. Hướng dẫn chi tiết
Hướng dẫn chi tiết cách kết nối máy chấm công xem tại đây.
| Loại máy chấm công | Điều kiện đáp ứng (nếu có) | Kiểu kết nối | Hướng dẫn kết nối |
| Zkteco | Sử dụng kết nối TCP/IP để lấy dữ liệu | ZKTECO ZKTECO_PERIOD ZKTECO_FIRMWARE 6.60 |
|
| Phần mềm Zkteco/ZKBioTime | Sử dụng phần mềm hãng Zkteco/ZKBioTime có mua gói License API | ZKBIOTIME | |
| Phần mềm ZKBio CVSecurity | Sử dụng phần mềm hãng ZKBio CVSecurity có mua gói License API | ZKBio CVSecurity | Xem tại đây |
| Phần mềm ZKBio Access | Sử dụng phần mềm hãng ZKBio Access có mua gói License API hoặc mở kết nối CSDL SQL | ZKBIO_ACCESS_SQL ZKBIO_ACCESS_API |
Xem tại đây |
| Zkteco ADMS | Sử dụng kết nối HTTP/HTTPS để PUSH dữ liệu về máy tính (khuyến nghị chỉ dành cho các KH có bộ phận IT tự cấu hình) | ZKTECO_ADMS | Xem tại đây |
| Ronald Jack | RONALD_JACK ZKTECO |
||
| Suprema | Sử dụng phần mềm BioStar2 | SUPREMA | |
| MITA | MITA | – | |
| ACTAtek | ACTATEK | – | |
| HANET AI | Sử dụng phần mềm hãng HANET cung cấp API | HANET_AI | Xem tại đây |
| Dahahi | DAHAHI | Xem tại đây | |
| VIRDI | VIRDI | – | |
| Hikvison | Đáp ứng cho các thiết bị thuộc dòng máy chấm công không đáp ứng các dòng camera theo dõi | HIKVISION_TCP HIKVISION_API |
Xem tại đây |
| BiFace | BIFACE | – | |
| Ubio Alpeta | UBIOXFACE | Xem tại đây | |
| Hysoon | HYSOON | – | |
| TVT | TVT | Xem tại đây | |
| SQL | Sử dụng CSDL SQL để lưu trữ | SQL | |
| Oracle | Sử dụng phần mềm Oracle Time and Labor | ORACLE | |
| Oracle Database | Sử dụng CSDL Oracle để lưu trữ | ORACLE_DATABASE | |
| NITGEN | Sử dụng phần mềm Access Manager Pro | NITGEN | |
| FINGERTEC | FINGERTEC | ||
| AIKYO | Sử dụng phần mềm Wise Eye On39 | AIKYO | |
| Paradise/MyTime/Sunbeam(API) | Sử dụng phần mềm Paradise/MyTime/Sunbeam có mua gói License API |
Paradise/MyTime/Sunbeam(API)
|
|
| Paradise/MyTime/Sunbeam(SQL) | Sử dụng phần mềm Paradise/MyTime/Sunbeam có cài đặt SQL Local |
Paradise/MyTime/Sunbeam(SQL)
|
|
| DAHUA | DAHUA | ||
| YUNATT | YUNATT |
Trong đó, có hai lựa chọn tốt là Suprema (phân khúc cao cấp) và ZKTeco (phân khúc phổ thông), hai dòng máy này đều có tích hợp công nghệ FaceID để tăng cường hiệu suất chấm công. Ngoài ra, các loại máy Ronald Jack hay MITA cũng khá phổ biến trên thị trường và được nhiều doanh nghiệp sử dụng.
QUẢN LÝ TOÀN BỘ DỮ LIỆU NHÂN VIÊN – CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG TỰ ĐỘNG TRÊN MISA AMIS HRM
