NỘI DUNG CÔNG VĂN
DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU NGOẠI TỈNH NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số 2237/BHXH-GĐBHYT ngày 01/11/2024 của BHXH tỉnh Kon Tum)
STT | Tên cơ sở KCB BHYT | Mã cơ sở KCB | Tuyến CMKT |
Địa chỉ |
I | Thành phố Kon Tum | |||
1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum | 62001 | Tuyến 2 | Phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
2 | Bệnh xá Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 | 62126 | Tuyến 3 | Phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
3 | Phòng khám Đa khoa Hà Nội – Kon Tum | 62158 | Tuyến 3 | Phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
4 | Phòng khám Đa khoa – Tiêm chủng Hạnh Tâm | 62159 | Tuyến 3 | Phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
5 | Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An | 62160 | Tuyến 3 | Phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
6 | Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum | 62009 | Tuyến 3 | Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
7 | Trạm y tế phường Ngô Mây | 62147 | Tuyến 4 | Phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
8 | Trạm Y tế xã Chư Hreng | 62014 | Tuyến 4 | Xã Chư Reng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
9 | Trạm Y tế xã Hoà Bình | 62015 | Tuyến 4 | Xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
10 | Trạm Y tế phường Thống Nhất | 62016 | Tuyến 4 | Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
11 | Trạm Y tế xã Đăk Blà | 62017 | Tuyến 4 | Xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
12 | Trạm Y tế phường Quang Trung | 62018 | Tuyến 4 | Phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
13 | Trạm Y tế xã Đăk Rơ Wa | 62019 | Tuyến 4 | Xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
14 | Trạm Y tế xã Ia Chim | 62020 | Tuyến 4 | Xã Ia Chim, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
15 | Trạm Y tế xã Vinh Quang | 62021 | Tuyến 4 | Xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
16 | Trạm Y tế xã Ngọk Bay | 62022 | Tuyến 4 | Xã Ngọk Bay, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
17 | Trạm Y tế xã Kroong | 62023 | Tuyến 4 | Xã Kroong, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
18 | Trạm Y tế phường Lê Lợi | 62024 | Tuyến 4 | Phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
19 | Trạm Y tế phường Duy Tân | 62025 | Tuyến 4 | Phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
20 | Trạm Y tế phường Trường Chinh | 62026 | Tuyến 4 | Phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
21 | Trạm Y tế xã Đăk Cấm | 62027 | Tuyến 4 | Xã Đăk Cấm, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
22 | Trạm Y tế phường Thắng Lợi | 62028 | Tuyến 4 | Phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
23 | Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo | 62029 | Tuyến 4 | Phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
24 | Trạm Y tế phường Quyết Thắng | 62030 | Tuyến 4 | Phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
25 | Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi | 62032 | Tuyến 4 | Phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
26 | Trạm Y tế xã Đoàn Kết | 62033 | Tuyến 4 | Xã Đoàn Kết, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
27 | Trạm Y tế xã Đăk Năng | 62128 | Tuyến 4 | Xã Đăk Năng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum |
II | Huyện Đăk Hà | |||
1 | TTYT huyện Đăk Hà | 62007 | Tuyến 3 | Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
2 | Trạm Y tế xã Ngọc Wang | 62151 | Tuyến 4 | Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
3 | Trạm Y tế xã Đăk Hring | 62154 | Tuyến 4 | Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
4 | Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà | 62092 | Tuyến 4 | Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
5 | Trạm Y tế xã Đăk Pxi | 62093 | Tuyến 4 | Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
6 | Trạm Y tế xã Đăk Ui | 62095 | Tuyến 4 | Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
7 | Trạm Y tế xã Đăk Mar | 62096 | Tuyến 4 | Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
8 | Trạm Y tế xã Ngọc Réo | 62098 | Tuyến 4 | Xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
9 | Trạm Y tế xã Hà Mòn | 62099 | Tuyến 4 | Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
10 | Trạm Y tế xã Đăk La | 62100 | Tuyến 4 | Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
11 | Trạm Y tế xã Đăk Ngọk | 62146 | Tuyến 4 | Xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
12 | Trạm Y tế xã Đăk Long | 62157 | Tuyến 4 | Xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum |
V | Huyện Đăk Tô | |||
1 | Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô | 62004 | Tuyến 3 | Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
2 | Trạm Y tế thị trấn Đăk Tô | 62057 | Tuyến 4 | Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
3 | Trạm Y tế xã Ngọc Tụ | 62066 | Tuyến 4 | Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
4 | Trạm Y tế xã Văn Lem | 62067 | Tuyến 4 | Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
5 | Trạm Y tế xã Kon Đào | 62068 | Tuyến 4 | Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
6 | Trạm Y tế xã Tân Cảnh | 62069 | Tuyến 4 | Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
7 | Trạm Y tế xã Diên Bình | 62070 | Tuyến 4 | Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
8 | Trạm Y tế xã Pô Kô | 62071 | Tuyến 4 | Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
9 | Trạm Y tế xã Đăk Rơ Nga | 62074 | Tuyến 4 | Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
10 | Trạm Y tế xã Đăk Trăm | 62075 | Tuyến 4 | Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum |
VI | Huyện Tu Mơ Rông | |||
1 | TTYT huyện Tu Mơ Rông | 62013 | Tuyến 3 | Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
2 | Trạm y tế xã Tu Mơ Rông | 62150 | Tuyến 4 | Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
3 | PKĐKKV Đăk Rơ Ông | 62139 | Tuyến 3 | Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
4 | Trạm Y tế xã Ngọk Lây | 62112 | Tuyến 4 | Xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
5 | Trạm Y tế xã Đăk Na | 62113 | Tuyến 4 | Xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
6 | Trạm Y tế xã Măng Ri | 62114 | Tuyến 4 | Xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
7 | Trạm Y tế xã Ngọk Yêu | 62115 | Tuyến 4 | Xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
8 | Trạm Y tế xã Đăk Sao | 62116 | Tuyến 4 | Xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
9 | Trạm Y tế xã Tê Xăng | 62119 | Tuyến 4 | Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
10 | Trạm Y tế xã Văn Xuôi | 62120 | Tuyến 4 | Xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
11 | Trạm Y tế xã Đăk Tơ Kan | 62121 | Tuyến 4 | Xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum |
VII | Huyện Ngọc Hồi | |||
1 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi | 62127 | Tuyến 2 | Thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
2 | TTYT huyện Ngọc Hồi | 62003 | Tuyến 3 | Thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
3 | Trạm Y tế thị trấn Plei Cần | 62049 | Tuyến 4 | Thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
4 | Trạm Y tế xã Đăk Ang | 62050 | Tuyến 4 | Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
5 | Trạm Y tế xã Đăk Nông | 62052 | Tuyến 4 | Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
6 | Trạm Y tế xã Đăk Xú | 62053 | Tuyến 4 | Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
7 | Trạm Y tế xã Đăk Kan | 62054 | Tuyến 4 | Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
8 | Trạm Y tế xã Pờ Y | 62055 | Tuyến 4 | Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
9 | Trạm Y tế xã Sa Loong | 62056 | Tuyến 4 | Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
10 | Trạm Y tế xã Đăk Dục | 62156 | Tuyến 4 | Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum |
VIII | Huyện Đăk Glei | |||
1 | TTYT huyện Đăk Glei | 62002 | Tuyến 3 | Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
2 | PKĐKKV Đăk Môn | 62061 | Tuyến 3 | Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
3 | Trạm y tế xã Mường Hoong | 62153 | Tuyến 4 | Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
4 | Trạm Y tế thị trấn Đăk Glei | 62037 | Tuyến 4 | Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
5 | Trạm Y tế xã Đăk Blô | 62038 | Tuyến 4 | Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
6 | Trạm Y tế xã Đăk Man | 62039 | Tuyến 4 | Xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
7 | Trạm Y tế xã Đăk Nhoong | 62040 | Tuyến 4 | Xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
8 | Trạm Y tế xã Đăk Pét | 62041 | Tuyến 4 | Xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
9 | Trạm Y tế xã Đăk Choong | 62042 | Tuyến 4 | Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
10 | Trạm Y tế xã Xốp | 62043 | Tuyến 4 | Xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
11 | Trạm Y tế xã Ngọc Linh | 62045 | Tuyến 4 | Xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
12 | Trạm Y tế xã Đăk Long | 62046 | Tuyến 4 | Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
13 | Trạm Y tế xã Đăk Kroong | 62047 | Tuyến 4 | Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum |
IX | Huyện Kon Rẫy | |||
1 | TTYT huyện Kon Rẫy | 62008 | Tuyến 3 | Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum |
2 | PKĐKKV Đăk Rve | 62137 | Tuyến 3 | Thị trấn Đăk Rve, Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum |
3 | Trạm Y tế xã Đăk Kôi | 62086 | Tuyến 4 | Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum |
4 | Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung | 62087 | Tuyến 4 | Xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum |
5 | Trạm Y tế xã Đăk Ruồng | 62088 | Tuyến 4 | Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum |
6 | Trạm Y tế xã Đăk Pne | 62089 | Tuyến 4 | Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum |
7 | Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re | 62090 | Tuyến 4 | Xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum |
8 | Trạm Y tế xã Tân Lập | 62091 | Tuyến 4 | Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum |
X | Huyện Kon Plong | |||
1 | TTYT huyện Kon Plong | 62006 | Tuyến 3 | Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum |
2 | Trạm Y tế xã Đăk Ring | 62149 | Tuyến 4 | Xã Đăk Ring, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum |
3 | Trạm Y tế xã Đăk Nên | 62076 | Tuyến 4 | Xã Đăk Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum |
4 | Trạm Y tế xã Măng Búk | 62078 | Tuyến 4 | Xã Măng Búk, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum |
5 | Trạm Y tế xã Đăk Tăng | 62079 | Tuyến 4 | Xã Đăk Tăng, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum |
6 | Trạm Y tế xã Ngọc Tem | 62080 | Tuyến 4 | Xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum |
7 | Trạm Y tế xã Pờ Ê | 62081 | Tuyến 4 | Xã Pờ Ê, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum |
8 | Trạm Y tế xã Măng Cành | 62082 | Tuyến 4 | Xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum |
9 | Trạm Y tế Thị trấn Măng Đen | 62083 | Tuyến 4 | Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum |
10 | Trạm Y tế xã Hiếu | 62084 | Tuyến 4 | Xã Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum |
XI | Huyện Sa Thầy | |||
1 | TTYT huyện Sa Thầy | 62005 | Tuyến 3 | Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
2 | Trạm Y tế xã Rờ Kơi | 62148 | Tuyến 4 | Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
3 | Trạm Y tế xã Ya Xiêr | 62155 | Tuyến 4 | Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
4 | Trạm Y tế thị trấn Sa Thầy | 62101 | Tuyến 4 | Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
5 | Trạm Y tế xã Sa Nhơn | 62103 | Tuyến 4 | Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
6 | Trạm Y tế xã Mô Rai | 62104 | Tuyến 4 | Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
7 | Trạm Y tế xã Sa Sơn | 62105 | Tuyến 4 | Sã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
8 | Trạm Y tế xã Sa Nghĩa | 62106 | Tuyến 4 | Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
9 | Trạm Y tế xã Sa Bình | 62107 | Tuyến 4 | Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
10 | Trạm Y tế xã Ya Tăng | 62109 | Tuyến 4 | Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
11 | Trạm Y tế xã Ya Ly | 62110 | Tuyến 4 | Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
12 | Trạm Y tế xã Hơ Moong | 62111 | Tuyến 4 | Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
13 | Bệnh xá Quân dân y Mô Rai/Binh đoàn 15 | 62132 | Tuyến 3 | Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum |
XII | Huyện Ia H’Drai | |||
1 | TTYT Huyện Ia H’Drai | 62140 | Tuyến 3 | Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum |
2 | Trạm Y tế xã Ia Đal | 62142 | Tuyến 4 | Xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum |
3 | Trạm Y tế xã Ia Dom | 62143 | Tuyến 4 | Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum |
4 | Trạm Y tế xã Ia Tơi | 62144 | Tuyến 4 | Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum |
Ghi chú: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.