NỘI DUNG CÔNG VĂN
Danh sách Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2025
(Kèm theo Công văn số: 1940/BHXH-GĐBHYT ngày 12 tháng 11 năm 2024 của BHXH tỉnh Hà Nam)
STT | TT theo đơn vị | Mã CS KCB | Cơ sở KCB BHYT | Hạng | Địa chỉ | |||
Mã tỉnh: 35 | ||||||||
I | Tuyến tỉnh | |||||||
1 | 1 | 35066 | Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam | 2 | Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Hà Nam | |||
II | Tuyến huyện và tương đương | |||||||
2 | 1 | 35004 | Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng | 3 | Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
3 | 2 | 35022 | Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm | 3 | Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
4 | 3 | 35036 | Trung tâm Y tế thị xã Duy Tiên | 3 | Phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
5 | 4 | 35046 | Trung tâm Y tế huyện Bình Lục | 3 | Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam |
|||
6 | 5 | 35064 | Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân | 3 | Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
7 | 6 | 35150 | Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý | 3 | Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Hà Nam |
|||
8 | 7 | 35065 | Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý | 3 | Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
9 | 8 | 35158 | Bệnh viện đa khoa Hà Nội – Đồng Văn | 3 | Phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
10 | 9 | 35157 | Phòng khám đa khoa Y cao Hoa Hồng | 3 | Phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam |
|||
11 | 10 | 35165 | Phòng khám đa khoa Tâm An Lý Nhân (thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Tâm An Lý Nhân) |
3 | Khu đô thị Hà Phương, thôn 1, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam |
|||
12 | 11 | 35166 | Phòng khám đa khoa Tâm An Bình Lục (thuộc Công ty TNHH Dịch vụ y tế Tâm An Việt) |
3 | Số 83, đường Trần Tử Bình, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam | |||
13 | 12 | 35167 | Phòng khám đa khoa Tâm An (thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Tâm An Việt) |
3 | Xóm 3, thôn Mã Não, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam | |||
14 | 13 | 35168 | Phòng khám đa khoa Bảo Nguyên (thuộc Chi nhánh Hà Nam Công ty TNHH Y- Dược Bảo Nguyên) |
3 | Khu đô thị Hà Phương, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | |||
15 | 14 | 35169 | Phòng khám đa khoa Medic (thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Medic Hà Nam) |
3 | 164 đường Lê Duẩn, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | |||
III | Tuyến xã và tương đương | |||||||
A | Thành phố Phủ Lý | |||||||
16 | 1 | 35014 | Trạm Y tế xã Kim Bình | 4 | Xã Kim Bình, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
17 | 2 | 35027 | Trạm Y tế phường Thanh Tuyền | 4 | P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
18 | 3 | 35032 | Trạm Y tế xã Liêm Tuyền | 4 | P. Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
19 | 4 | 35051 | Trạm Y tế xã Trịnh Xá | 4 | Xã Trịnh Xá, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
20 | 5 | 35052 | Trạm Y tế xã Đinh Xá | 4 | Xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
21 | 6 | 35086 | Trạm Y tế xã Tiên Hiệp | 4 | Xã Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
22 | 7 | 35087 | Trạm Y tế xã Tiên Tân | 4 | Xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
23 | 8 | 35030 | Trạm Y tế xã Liêm Tiết | 4 | Xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
24 | 9 | 35093 | Trạm Y tế xã Tiên Hải | 4 | Xã Tiên Hải, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
25 | 10 | 35115 | Trạm Y tế xã Phù Vân | 4 | Xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |||
B | Huyện Kim Bảng | |||||||
26 | 1 | 35005 | Trạm Y tế Xã Tượng Lĩnh, | 4 | Xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
27 | 2 | 35006 | Trạm Y tế Xã Lê Hồ | 4 | Xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
28 | 3 | 35007 | Trạm Y tế Xã Nguyễn Úy | 4 | Xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
29 | 4 | 35008 | Trạm Y tế Xã Đại Cương | 4 | Xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
30 | 5 | 35009 | Trạm Y tế Xã Nhật Tựu | 4 | Xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
31 | 6 | 35010 | Trạm Y tế Xã Nhật Tân | 4 | Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
32 | 7 | 35011 | Trạm Y tế Xã Hoàng Tây | 4 | Xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
33 | 8 | 35012 | Trạm Y tế Xã Đồng Hóa | 4 | Xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
34 | 9 | 35013 | Trạm Y tế Xã Văn Xá | 4 | Xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
35 | 10 | 35015 | Trạm Y tế Xã Khả Phong | 4 | Xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
36 | 11 | 35016 | Trạm Y tế Xã Thụy Lôi | 4 | Xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
37 | 12 | 35017 | Trạm Y tế Xã Thi Sơn | 4 | Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
38 | 13 | 35018 | Trạm Y tế Xã Tân Sơn | 4 | Xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
39 | 14 | 35019 | Trạm Y tế Thị trấn Ba Sao | 4 | Thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
40 | 15 | 35020 | Trạm Y tế Xã Liên Sơn | 4 | Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
41 | 16 | 35021 | Trạm Y tế Xã Thanh Sơn | 4 | Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
42 | 17 | 35094 | Trạm Y tế Xã Ngọc Sơn | 4 | Xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
43 | 18 | 35097 | Trạm Y tế Thị trấn Quế | 4 | Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, Hà Nam | |||
C | Huyện Thanh Liêm | |||||||
44 | 1 | 35026 | Trạm Y tế Xã Thanh Hải | 4 | Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam | |||
45 | 2 | 35028 | Trạm Y tế Xã Liêm Cần | 4 | Xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, Hà Nam | |||
46 | 3 | 35029 | Trạm Y tế Xã Thanh Hương | 4 | Xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
47 | 4 | 35031 | Trạm Y tế Xã Thanh Hà | 4 | Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam | |||
48 | 5 | 35033 | Trạm Y tế Xã Liêm Phong | 4 | Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
49 | 6 | 35034 | Trạm Y tế Xã Thanh Thủy | 4 | Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
50 | 7 | 35035 | Trạm Y tế Xã Thanh Tâm | 4 | Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
51 | 8 | 35103 | Trạm Y tế Xã Liêm Sơn | 4 | Xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam | |||
52 | 9 | 35104 | Trạm Y tế Xã Thanh Tân | 4 | Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, Hà Nam | |||
53 | 10 | 35105 | Trạm Y tế Xã Thanh Nguyên | 4 | Xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
54 | 11 | 35106 | Trạm Y tế Xã Thanh Nghị | 4 | Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
55 | 12 | 35124 | Trạm Y tế Xã Liêm Thuận | 4 | Xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
56 | 13 | 35125 | Trạm Y tế Xã Thanh Phong | 4 | Xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
57 | 14 | 35120 | Trạm Y tế thị trấn Tân Thanh | 4 | Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
58 | 15 | 35127 | Trạm Y tế Xã Liêm Túc | 4 | Xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam | |||
59 | 16 | 35107 | Trạm Y tế thị trấn Kiện Khê | 4 | Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam |
|||
D | Huyện Duy Tiên | |||||||
60 | 1 | 35143 | Trạm Y tế thị phường Đồng Văn | 4 | Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam |
|||
61 | 2 | 35085 | Trạm Y tế phường Tiên Nội | 4 | Phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, Hà Nam |
|||
62 | 3 | 35091 | Trạm Y tế xã Tiên Ngoại | 4 | Xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
63 | 4 | 35100 | Trạm Y tế xã Mộc Bắc | 4 | Xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
64 | 5 | 35041 | Trạm Y tế phường Duy Minh | 4 | Phường Duy Minh,thị xã Duy Tiên, Hà Nam |
|||
65 | 6 | 35042 | Trạm Y tế phường Hoàng Đông | 4 | Phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, Hà Nam |
|||
66 | 7 | 35044 | Trạm Y tế xã Chuyên Ngoại | 4 | Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Hà Nam |
|||
67 | 8 | 35043 | Trạm Y tế phường Bạch Thượng | 4 | Phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, Hà Nam |
|||
68 | 9 | 35045 | Trạm Y tế phường Châu Giang | 4 | Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, Hà Nam |
|||
69 | 10 | 35088 | Trạm Y tế xã Mộc Nam | 4 | Xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
70 | 11 | 35040 | Trạm Y tế phường Duy Hải | 4 | Xã Yên Bắc,thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
71 | 12 | 35089 | Trạm Y tế phường Yên Bắc | 4 | Phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
72 | 13 | 35092 | Trạm Y tế xã Yên Nam | 4 | Xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
73 | 14 | 35039 | Trạm Y tế xã Tiên Sơn | 4 | Xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
74 | 15 | 35084 | Trạm Y tế xã Trác Văn | 4 | Xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam | |||
E | Huyện Bình Lục | |||||||
75 | 1 | 35128 | Trạm Y tế thị trấn Bình Mỹ | 4 | Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam |
|||
76 | 2 | 35047 | Trạm Y tế Xã Bối Cầu | 4 | Xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
77 | 3 | 35048 | Trạm Y tế Xã Hưng Công | 4 | Xã Hưng Công, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
78 | 4 | 35049 | Trạm Y tế Xã An Lão | 4 | Xã An Lão, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
79 | 5 | 35050 | Trạm Y tế Xã Đồng Du | 4 | Xã Đồng Du, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
80 | 6 | 35053 | Trạm Y tế Xã An Đổ | 4 | Xã An Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
81 | 7 | 35054 | Trạm Y tế Xã An Ninh | 4 | Xã An Ninh, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
82 | 8 | 35055 | Trạm Y tế Xã Vũ Bản | 4 | Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
83 | 9 | 35056 | Trạm Y tế Xã Tiêu Động | 4 | Xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
84 | 10 | 35057 | Trạm Y tế Xã Tràng An | 4 | Xã Tràng An, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
85 | 11 | 35058 | Trạm Y tế Xã Bình Nghĩa | 4 | Xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
86 | 12 | 35059 | Trạm Y tế Xã Đồn Xá | 4 | Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
87 | 13 | 35060 | Trạm Y tế Xã Trung Lương | 4 | Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
88 | 14 | 35061 | Trạm Y tế Xã La Sơn | 4 | Xã La Sơn, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
89 | 15 | 35062 | Trạm Y tế Xã Ngọc Lũ | 4 | Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
90 | 16 | 35063 | Trạm Y tế Xã Bồ Đề | 4 | Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
91 | 17 | 35123 | Trạm Y tế Xã An Nội | 4 | Xã An Nội, huyện Bình Lục, Hà Nam | |||
G | Huyện Lý Nhân | |||||||
92 | 1 | 35068 | Trạm Y tế Xã Hợp Lý | 4 | Xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
93 | 2 | 35069 | Trạm Y tế Xã Văn Lý | 4 | Xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
94 | 3 | 35070 | Trạm Y tế Xã Đạo Lý | 4 | Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
95 | 4 | 35079 | Trạm Y tế Xã Trần Hưng Đạo | 4 | Xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, Hà Nam |
|||
96 | 5 | 35073 | Trạm Y tế Xã Nhân Chính | 4 | Xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
97 | 6 | 35074 | Trạm Y tế Xã Nhân Nghĩa | 4 | Xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
98 | 7 | 35075 | Trạm Y tế Xã Nhân Bình | 4 | Xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
99 | 8 | 35098 | Trạm Y tế Xã Chính Lý | 4 | Xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
100 | 9 | 35099 | Trạm Y tế Xã Chân Lý | 4 | Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
101 | 10 | 35122 | Trạm Y tế Xã Bắc Lý | 4 | Xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
102 | 11 | 35131 | Trạm Y tế Thị trấn Vĩnh Trụ | 4 | Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
103 | 12 | 35132 | Trạm Y tế Xã Nguyên Lý | 4 | Xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
104 | 13 | 35133 | Trạm Y tế Xã Công Lý | 4 | Xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
105 | 14 | 35134 | Trạm Y tế Xã Đức Lý | 4 | Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
106 | 15 | 35136 | Trạm Y tế Xã Nhân Khang | 4 | Xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
107 | 16 | 35071 | Trạm Y tế Xã Nhân Mỹ | 4 | Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
108 | 17 | 35076 | Trạm Y tế Xã Xuân Khê | 4 | Xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
109 | 18 | 35077 | Trạm Y tế Xã Nhân Thịnh | 4 | Xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
110 | 19 | 35078 | Trạm Y tế Xã Phú Phúc | 4 | Xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
111 | 20 | 35080 | Trạm Y tế Xã Hòa Hậu | 4 | Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
112 | 21 | 35137 | Trạm Y tế Xã Tiến Thắng | 4 | Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, Hà Nam | |||
H | Trạm Y tế cơ quan | |||||||
113 | 1 | 35151 | Bệnh xá Công An tỉnh | 4 |
|
Tổng số: 113 cơ sở khám chữa bệnh.