NỘI DUNG CÔNG VĂN
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT ĐĂNG KÝ KCB BHYT BAN ĐẦU NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Công văn số 2571/BHXH-GĐBHYT ngày 05 tháng 11 năm 2024 của BHXH tỉnh An Giang)
| STT | Mã CS KCB | Tên CS KCB | Hạng BV | Tuyến CMKT | Loại BV | Địa chỉ |
| I. Thành phố Long Xuyên | ||||||
| 1 | 89012 | Bệnh viện ĐKTT An Giang | 1 | Tỉnh | Công lập | 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP LX, AG |
| 2 | 89185 Bệnh viện Sản- Nhi An Giang | 2 | 02 Lê Lợi, P. Mỹ Bình, TP LX, AG | |||
| 3 | 89001 TTYT TP. Long Xuyên | 3 | Huyện | P. Mỹ Xuyên, TPLX, AG | ||
| 4 | 98489 Bệnh xá Công an | 4 | Số 62, Lê Lai, P. Mỹ Bình, TPLX, AG | |||
| 5 | 89200 Bệnh xá Quân y | Chưa xếp
hạng |
P. Bình Khánh, TP Long Xuyên, AG | |||
| 6 | 89339 BVĐK Hạnh Phúc | Ngoài công lập | Số 234, P. Mỹ Thới, TPLX, AG | |||
| 7 | 89340 BV Bình Dân Long Xuyên | Số 39 P. Mỹ Xuyên, TP LX, AG | ||||
| 8 | 89349 PKĐK Mỹ Thạnh | P. Mỹ Thạnh, TPLX, AG | ||||
| 9 | 89020 Trạm y tế P. Bình Đức | Xã | Công lập | P. Bình Đức, TP Long Xuyên, AG | ||
| 10 | 89021 Trạm y tế P. Bình Khánh | P. Bình Khánh,TP Long Xuyên, AG | ||||
| 11 | 89022 Trạm y tế P. Mỹ Bình | P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 12 | 89023 Trạm y tế P. Mỹ Long | P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 13 | 89024 Trạm y tế P. Mỹ Phước | P. Mỹ Phước, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 14 | 89025 Trạm y tế P. Mỹ Quý | P. Mỹ Quý, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 15 | 89026 Trạm y tế P. Mỹ Xuyên | P. Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 16 | 89027 Trạm y tế P. Mỹ Thới | P. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 17 | 89028 Trạm y tế P. Mỹ Thạnh | P. Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 18 | 89029 Trạm y tế P. Mỹ Hòa | P. Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 19 | 89030 Trạm y tế xã Mỹ Hoà Hưng | Xã Mỹ Hoà Hưng, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 20 | 89031 Trạm y tế xã Mỹ Khánh | Xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, AG | ||||
| 21 | 89207 Trạm y tế P. Đông Xuyên | P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, AG | ||||
| STT | Mã CS KCB | Tên CS KCB | Hạng BV | Tuyến CMKT | Loại BV | Địa chỉ |
| II. Thành phố Châu Đốc | ||||||
| 22 | 89013 | Bệnh viện ĐK KV tỉnh | 2 | Tỉnh | Công lập | P. Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG |
| 23 | 89002 Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc | 3 | Huyện | P. Châu Phú A, TP. Châu Đốc, AG | ||
| 24 | 89363 PKĐK Lữ Văn Trạng | Chưa xếp
hạng |
Ngoài công lập | P. Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG | ||
| 25 | 89338 BVĐK Nhật Tân | P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, AG | ||||
| 26 | 89032 Trạm y tế P. Châu Phú A | Chưa xếp
hạng |
Xã | Công lập | P. Châu Phú A, TP. Châu Đốc,AG | |
| 27 | 89033 Trạm y tế P. Châu Phú B | P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, AG | ||||
| 28 | 89034 Trạm y tế P. Vĩnh Mỹ | P. Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, AG | ||||
| 29 | 89035 Trạm y tế xã Vĩnh Tế | Xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc, AG | ||||
| 30 | 89036 Trạm y tế xã Vĩnh Ngươn | Xã Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, AG | ||||
| 31 | 89037 Trạm y tế P. Núi Sam | P. Núi Sam, TP. Châu Đốc, AG | ||||
| 32 | 89038 Trạm y tế xã Vĩnh Châu | Xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc, AG | ||||
| III. Huyện An Phú | ||||||
| 33 | 89003 Trung tâm Y tế H. An Phú | 3 | Huyện | Công lập | TTAn Phú, H. An Phú, AG | |
| 34 | 89170 PKĐK KV Đồng ky | Chưa xếp
hạng |
Xã Quốc Thái, H. An Phú, AG | |||
| 35 | 89019 Trạm y tế xã Quốc Thái | Xã | Xã Quốc Thái, H. An Phú, AG | |||
| 36 | 89125 Trạm y tế TT An Phú | TT An Phú, H. An Phú, AG | ||||
| 37 | 89126 Trạm y tế xã Vĩnh Trường | Xã Vĩnh Trường, H. An Phú, AG | ||||
| 38 | 89127 Trạm y tế xã Đa Phước | Xã Đa Phước, H. An Phú, AG | ||||
| 39 | 89129 Trạm y tế TT Long Bình | TT Long Bình, H. An Phú, AG | ||||
| 40 | 89130 Trạm y tế xã Phước Hưng | Xã Phước Hưng,H. An Phú, AG | ||||
| 41 | 89131 Trạm y tế xã Phú Hội | Xã Phú Hội, H. An Phú, AG | ||||
| 42 | 89132 Trạm y tế xã Khánh Bình | Xã Khánh Bình, H. An Phú, AG | ||||
| 43 | 89134 Trạm y tế xã Vĩnh Hậu | Xã Vĩnh Hậu, H. An Phú, AG | ||||
| 44 | 89135 Trạm y tế xã Vĩnh Lộc | Xã Vĩnh Lộc, H. An Phú, AG | ||||
| 45 | 89136 Trạm y tế xã Phú Hữu | Xã Phú Hữu, H. An Phú, AG | ||||
| 46 | 89137 Trạm y tế xã Nhơn Hội | Xã Nhơn Hội, H. An Phú, AG | ||||
| 47 | 89138 Trạm y tế xã Khánh An | Xã Khánh An, H. An Phú, AG | ||||
| 48 | 89142 Trạm y tế xã Vĩnh Hội Đông | Xã Vĩnh Hội Đông, H. An Phú, AG | ||||
| STT | Mã CS KCB | Tên CS KCB | Hạng BV | Tuyến CMKT | Loại BV | Địa chỉ |
| IV. Thị xã Tân Châu | ||||||
| 49 | 89004 | Bệnh viện ĐK KV Tân Châu | 2 | Tỉnh | Công lập | P. Long Thạnh, TX. Tân Châu, AG |
| 50 | 89347 | Trung tâm Y tế TX. Tân Châu | Chưa xếp
hạng |
Huyện | P. Long Hưng, TX Tân Châu, AG | |
| 51 | 89100 | Trạm y tế P. Long Sơn | Xã | P.Long Sơn, TX.Tân Châu, AG | ||
| 52 | 89115 | Trạm y tế P. Long Thạnh | P. Long Thạnh, TX. Tân Châu, AG | |||
| 53 | 89116 | Trạm y tế xã Tân An | Xã Tân An, TX.Tân Châu, An Giang | |||
| 54 | 89118 | Trạm y tế xã Long An | Xã Long An, TX. Tân Châu, An Giang | |||
| 55 | 89119 | Trạm y tế xã Châu Phong | Xã Châu Phong, TX. Tân Châu, AG | |||
| 56 | 89120 | Trạm y tế xã Vĩnh Xương | Xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, AG | |||
| 57 | 89121 | Trạm y tế xã Phú Vĩnh | Xã Phú Vĩnh,TX. Tân Châu, An Giang | |||
| 58 | 89122 | Trạm y tế xã Phú Lộc | Xã Phú Lộc, TX. Tân Châu, An Giang | |||
| 59 | 89123 | Trạm y tế P. Long Phú | P. Long Phú,TX. Tân Châu, AG | |||
| 60 | 89124 | Trạm y tế xã Lê Chánh | Xã Lê Chánh, TX. Tân Châu, AG | |||
| 61 | 89128 | Trạm y tế xã Tân Thạnh | Xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu, AG | |||
| 62 | 89180 | Trạm y tế Vĩnh Hòa | Xã Vĩnh Hoà, TX.Tân Châu, AG | |||
| 63 | 89182 | Trạm y tế P. Long Châu | P. Long Châu, TX. Tân Châu, AG | |||
| 64 | 89183 | Trạm y tế P. Long Hưng | P. Long Hưng, TX. Tân Châu, AG | |||
| 65 | 89186 | PKĐK BS. Hà Văn Tâm | Huyện | Ngoài công lập P. Long Thạnh, TX. Tân Châu, AG | ||
| V. Huyện Phú Tân | ||||||
| 66 | 89005 | Trung tâm Y tế H. Phú Tân | 3 | Huyện | công lập | TT Phú Mỹ, H. Phú Tân, AG |
| 67 | 89098 Trạm y tế TT Phú Mỹ | Chưa xếp
hạng |
Xã | Công lập | TT Phú Mỹ, H. Phú Tân, AG | |
| 68 | 89099 Trạm y tế TT Chợ Vàm | TT Chợ Vàm, H. Phú Tân, AG | ||||
| 69 | 89101 Trạm y tế xã Phú Hưng | Xã Phú Hưng, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 70 | 89102 Trạm y tế xã Phú Thọ | Xã Phú Thọ, H.n Phú Tân, An Giang | ||||
| 71 | 89103 Trạm y tế xã Tân Hòa | Xã Tân Hòa, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 72 | 89104 Trạm y tế xã Phú An | Xã Phú An, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 73 | 89105 Trạm y tế xã Phú Lâm | Xã Phú Lâm, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 74 | 89106 Trạm y tế xã Phú Thạnh | Xã Phú Thạnh, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 75 | 89107 Trạm y tế xã Phú Hiệp | Xã Phú Hiệp, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 76 | 89108 Trạm y tế xã Bình Thạnh Đông | Xã Bình Thạnh Đông, H. Phú Tân, AG | ||||
| 77 | 89109 Trạm y tế xã Hoà Lạc | Xã Hoà Lạc, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 78 | 89110 Trạm y tế xã Hiệp Xương | Xã Hiệp Xương, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 79 | 89111 Trạm y tế xã Phú Bình | Xã Phú Bình, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 80 | 89112 Trạm y tế xã Phú Long | Xã Phú Long, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 81 | 89113 Trạm y tế xã Phú Xuân | Xã Phú Xuân, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 82 | 89114 Trạm y tế xã Phú Thành | Xã Phú Thành, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 83 | 89169 Trạm y tế xã Long Hòa | Xã Long Hoà, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| 84 | 89204 Trạm y tế xã Tân Trung | Xã Tân Trung, H. Phú Tân, An Giang | ||||
| STT | Mã CS KCB | Tên CS KCB | Hạng BV | Tuyến CMKT | Loại BV | Địa chỉ |
| VI. Huyện Châu Phú | ||||||
| 85 | 89008 | Trung tâm Y tế H. Châu Phú | 3 | Huyện | Công lập | X.Vĩnh Thạnh Trung, AG |
| 86 | 89191 | BVĐK Huỳnh Trung Dũng | Chưa xếp
hạng |
Ngoài công lập | X. Vĩnh Thanh Trung, H. Châu Phú, AG | |
| 87 | 89351 | PKĐK Hạnh Ngọc 2 | X. Mỹ Đức, H. Châu Phú, AG | |||
| 88 | 89068 Trạm y tế TT Cái Dầu | Xã | Công lập | TT Cái Dầu, H. Châu Phú, AG | ||
| 89 | 89069 Trạm y tế xã Mỹ Phú | Xã Mỹ Phú, H. Châu Phú, AG | ||||
| 90 | 89070 Trạm y tế xã Mỹ Đức | Xã Mỹ Đức, H. Châu Phú, AG | ||||
| 91 | 89071 Trạm y tế xã Bình Long | Xã Bình Long, H. Châu Phú, AG | ||||
| 92 | 89072 Trạm y tế xã Bình Mỹ | Xã Bình Mỹ, H. Châu Phú, AG | ||||
| 93 | 89073 Trạm y tế xã Bình Chánh | Xã Bình Chánh, H. Châu Phú, AG | ||||
| 94 | 89074 Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh Trung | Xã Vĩnh Thạnh Trung, H. Châu Phú, AG | ||||
| 95 | 89075 Trạm y tế xã Bình Thủy | Xã Bình Thủy, H. Châu Phú, AG | ||||
| 96 | 89076 Trạm y tế xã Khánh Hòa | Xã Khánh Hòa, H. Châu Phú, AG | ||||
| 97 | 89077 Trạm y tế xã Ô Long Vỹ | Xã Ô Long Vỹ, H. Châu Phú, AG | ||||
| 98 | 89078 Trạm y tế xã Đào Hữu Cảnh | Xã Đào Hữu Cảnh, H. Châu Phú, AG | ||||
| 99 | 89080 Trạm y tế xã Bình Phú | Xã Bình Phú, H. Châu Phú, AG | ||||
| 100 | 89079 Trạm y tế xã Thạnh Mỹ Tây | Xã Thạnh Mỹ Tây, H. Châu Phú, AG | ||||
| VII. Huyện Tịnh Biên | ||||||
| 101 | 89006 Trung tâm Y tế TX.Tịnh Biên | 3 | Huyện | Công lập | TT Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên, AG | |
| 102 | 89167 PKĐK KV Tịnh Biên | Chưa
xếp hạng |
TT Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên, AG | |||
| 103 | 89345 Trạm Y Tế TT Chi Lăng | Xã | TT Chi Lăng, TX. Tịnh Biên, AG | |||
| 104 | 89141 Trạm y tế xã Thới Sơn | Xã Thới Sơn, TX. Tịnh Biên, AG | ||||
| 105 | 89144 Trạm y tế xã An Phú | Xã An Phú, TX. Tịnh Biên, AG | ||||
| 106 | 89145 Trạm y tế xã Vĩnh Trung | Xã Vĩnh Trung, TX.Tịnh Biên, AG | ||||
| 107 | 89146 Trạm y tế xã Văn Giáo | Xã Văn Giáo, TX. Tịnh Biên, AG | ||||
| 108 | 89147 Trạm y tế xã Tân Lợi | Xã Tân Lợi, TX. Tịnh Biên, AG | ||||
| 109 | 89148 Trạm y tế xã Tân Lập | Xã Tân Lập, TX.Tịnh Biên, AG | ||||
| 110 | 89149 Trạm y tế xã Nhơn Hưng | Xã Nhơn Hưng, TX. Tịnh Biên, AG | ||||
| 111 | 89150 Trạm y tế xã An Nông | Xã An Nông, TX. Tịnh Biên, AG | ||||
| 112 | 89151 Trạm y tế xã An Cư | Xã An Cư, TX. Tịnh Biên, AG | ||||
| 113 | 89152 Trạm y tế xã An Hảo | Xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, AG | ||||
| 114 | 89203 Trạm y tế xã Núi Voi | Xã Núi Voi, TX. Tịnh Biên, AG | ||||
| STT | Mã CS KCB | Tên CS KCB | Hạng BV | Tuyến CMKT | Loại BV | Địa chỉ |
| VIII. Huyện Tri Tôn | ||||||
| 115 | 89007 | Trung tâm Y tế H. Tri Tôn | 3 | Huyện | Công lập | TT.Tri Tôn, H. Tri Tôn, An Giang |
| 116 | 89154 | Trạm y tế xã An Tức | Chưa xếp
hạng |
Xã | Xã An Tức, H. Tri Tôn, An Giang | |
| 117 | 89155 | Trạm y tế xã Châu Lăng | Xã Châu Lăng, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 118 | 89156 | Trạm y tế xã Lương Phi | Xã Lương Phi, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 119 | 89158 | Trạm y tế xã Tà Đảnh | Xã Tà Đảnh, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 120 | 89159 | Trạm y tế xã Tân Tuyến | Xã Tân Tuyến, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 121 | 89160 | Trạm y tế xã Vĩnh Gia | Xã Vĩnh Gia, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 122 | 89161 | Trạm y tế xã Ô Lâm | Xã Ô Lâm, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 123 | 89162 | Trạm y tế xã Núi Tô | Xã Núi Tô, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 124 | 89163 | Trạm y tế xã Lạc Quới | Xã Lạc Quới, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 125 | 89164 | Trạm y tế thị trấn Cô Tô | Xã Cô Tô, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 126 | 89165 | Trạm y tế xã Lương An Trà | Xã Lương An Trà, H. Tri Tôn, AG | |||
| 127 | 89166 | Trạm y tế xã Lê Trì | Xã Lê Trì, H. Tri Tôn, An Giang | |||
| 128 | 89157 | Trạm y tế TT Ba Chúc | TT Ba Chúc, huyện Tri Tôn, AG | |||
| 129 | 89343 | Trạm y tế xã Vĩnh Phước | Xã Vĩnh Phước, H. Tri Tôn, AG | |||
| IX. Huyện Chợ Mới | ||||||
| 130 | 89009 | Trung tâm Y tế H. Chợ Mới | 3 | Huyện | Công lập | TT Chợ Mới, H. Chợ Mới, AG |
| 131 | 89095 PKĐK KV Mỹ Luông | Chưa xếp
hạng |
TT Mỹ Luông, H. Chợ Mới, AG | |||
| 132 | 89045 Trạm y tế xã Hòa Bình | Xã | Xã Hòa Bình, H. Chợ Mới, AG | |||
| 133 | 89081 Trạm y tế TT Chợ Mới | TT Chợ Mới, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 134 | 89082 Trạm y tế xã Hòa An | Xã Hòa An, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 135 | 89083 Trạm y tế xã Kiến An | Xã Kiến An, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 136 | 89084 Trạm y tế Xã Long Điền A | Xã Long Điền A, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 137 | 89085 Trạm y tế Xã Long Điền B | Xã Long Điền B, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 138 | 89086 Trạm y tế xã Long Kiến | Xã Long Kiến, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 139 | 89087 Trạm y tế xã Nhơn Mỹ | Xã Nhơn Mỹ, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 140 | 89088 Trạm y tế xã Kiến Thành | Xã Kiến Thành, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 141 | 89089 Trạm y tế xã Mỹ Hội Đông | Xã Mỹ Hội Đông, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 142 | 89090 Trạm y tế xã Hội An | Xã Hội An, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 143 | 89091 Trạm y tế xã An Thạnh Trung | X.An Thạnh Trung, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 144 | 89093 Trạm y tế xã Tấn Mỹ | Xã Tấn Mỹ, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 145 | 89094 Trạm y tế xã Bình Phước Xuân | Xã Bình Phước Xuân, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 146 | 89096 Trạm y tế xã Mỹ Hiệp | Xã Mỹ Hiệp, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 147 | 89178 Trạm y tế TT Mỹ Luông | TT Mỹ Luông, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 148 | 89179 Trạm y tế xã Long Giang | Xã Long Giang, H. Chợ Mới, AG | ||||
| 149 | 89202 Trạm y tế xã Mỹ An | Xã Mỹ An, H. Chợ Mới, AG | ||||
| STT | Mã CS KCB | Tên CS KCB | Hạng BV | Tuyến CMKT | Loại BV | Địa chỉ |
| X. Huyện Châu Thành | ||||||
| 150 | 89010 | Trung tâm Y tế H. Châu Thành | 3 | Huyện | Công lập | Xã Bình Hoà, H. Châu Thành, AG |
| 151 | 89047 | PKĐK khu vực An Châu | Chưa xếp
hạng |
TT An Châu, H. Châu Thành, AG | ||
| 152 | 89039 | Trạm y tế TT An Châu | Xã | TT An Châu, H. Châu Thành, AG | ||
| 153 | 89040 | Trạm y tế xã Cần Đăng | Xã Cần Đăng, H. Châu Thành, AG | |||
| 154 | 89041 | Trạm y tế xã Vĩnh Hanh | Xã Vĩnh Hanh, H. Châu Thành, AG | |||
| 155 | 89042 | Trạm y tế xã An Hòa | Xã An Hòa, H. Châu Thành, AG | |||
| 156 | 89043 | Trạm y tế xã Bình Hòa | Xã Bình Hòa, H. Châu Thành, AG | |||
| 157 | 89044 | Trạm y tế xã Vĩnh Thành | Xã Vĩnh Thành, H. Châu Thành, AG | |||
| 158 | 89046 | Trạm y tế xã Bình Thạnh | Xã Bình Thạnh, H. Châu Thành, AG | |||
| 159 | 89048 | Trạm y tế xã Vĩnh An | Xã Vĩnh An, H. Châu Thành, AG | |||
| 160 | 89049 | Trạm y tế xã Vĩnh Nhuận | Xã Vĩnh Nhuận, H. Châu Thành, AG | |||
| 161 | 89050 | Trạm y tế xã Tân Phú | Xã Tân Phú, H. Châu Thành, AG | |||
| 162 | 89051 | Trạm y tế xã Vĩnh Lợi | Xã Vĩnh Lợi, H. Châu Thành, AG | |||
| 163 | 89168 | Trạm y tế xã Hòa Bình Thạnh | Xã Hòa Bình Thạnh, H. Châu Thành, AG | |||
| 164 | 89187 | Trạm y tế xã Vĩnh Bình | Xã Vĩnh Bình, H. Châu Thành, AG | |||
| XI. Huyện Thoại Sơn | ||||||
| 165 | 89011 | Trung tâm Y tế H. Thoại Sơn | 3 | Huyện | Công lập | Xã Thoại Giang, H. Thoại Sơn, AG |
| 166 | 89052 | Trạm y tế TT Núi Sập | Chưa xếp
hạng |
Xã | TT Núi Sập, H. Thoại Sơn, AG | |
| 167 | 89053 | Trạm y tế xã Thoại Giang | Xã Thoại Giang, H. Thoại Sơn, AG | |||
| 168 | 89054 | Trạm y tế xã Vĩnh Trạch | Xã Vĩnh Trạch, H. Thoại Sơn, AG | |||
| 169 | 89055 | Trạm y tế TT Phú Hoà | TT Phú Hoà, H. Thoại Sơn, AG | |||
| 170 | 89056 | Trạm y tế xã Định Thành | Xã Định Thành, H. Thoại Sơn, AG | |||
| 171 | 89057 | Trạm y tế xã Định Mỹ | Xã Định Mỹ, H. Thoại Sơn, AG | |||
| 172 | 89058 Trạm y tế xã Vĩnh Chánh | Xã Vĩnh Chánh, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 173 | 89059 Trạm y tế xã Vĩnh Khánh | Xã Vĩnh Khánh, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 174 | 89060 Trạm y tế xãVọng Đông | Xã Vọng Đông, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 175 | 89061 Trạm y tế xã Vọng Thê | Xã Vọng Thê, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 176 | 89062 Trạm y tế xã Vĩnh Phú | Xã Vĩnh Phú, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 177 | 89063 Trạm y tế xã Tây Phú | Xã Tây Phú, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 178 | 89064 Trạm y tế xã Mỹ Phú Đông | Xã Mỹ Phú Đông, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 179 | 89065 Trạm y tế xã Phú Thuận | Xã Phú Thuận, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 180 | 89066 Trạm y tế xã Bình Thành | Xã Bình Thành, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 181 | 89348 Trạm y tế thị trấn Óc Eo | TT Óc Eo, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 182 | 89342 Trạm y tế xã An Bình | Xã An Bình, H. Thoại Sơn, AG | ||||
| 183 | 89193 PKĐK Tâm Đức Thoại Sơn | Huyện | Ngoài công lập Xã Thoại Giang, H. Thoại Sơn, AG | |||
* Lưu ý:
– BVĐK TT An Giang; BVĐK Khu vực tỉnh; BVĐK KV Tân Châu: Thực hiện KCB ban đầu theo Quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2014 của Bộ Y tế
– BV Sản – Nhi An Giang thực hiện KCB ban đầu cho trẻ em dưới 16 tuổi đang sinh sống trên địa bàn TP. Long Xuyên.

