Danh sách tổng hợp các Bệnh viện và cơ sở y tế nhận đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ngoại tỉnh tại các Tỉnh, Thành phố trên cả nước trong năm 2024.
| STT | Tỉnh/TP | Mã tỉnh KCB | Ghi chú |
| 1 | TP Hà Nội | 01 | Xem chi tiết |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 79 | Xem chi tiết |
| 3 | An Giang | 89 | Xem chi tiết |
| 4 | Ninh Thuận | 58 | Xem chi tiết |
| 5 | Quảng Ngãi | 35 | Xem chi tiết |
| 6 | Bình Dương | 74 | Xem chi tiết |
| 7 | TP Hải Phòng | 21 | Xem chi tiết |
| 8 | TP Đà Nẵng | 48 | Xem chi tiết |
| 9 | TP Cần Thơ | 92 | Xem chi tiết |
| 10 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 77 | Xem chi tiết |
| 11 | Bắc Giang | 24 | Xem chi tiết |
| 12 | Bắc Ninh | 27 | Xem chi tiết |
| 13 | Bình Định | 52 | Xem chi tiết |
| 14 | Bình Phước | 70 | Xem chi tiết |
| 15 | Cà Mau | 96 | Xem chi tiết |
| 16 | Đắc Lắc | 66 | Xem chi tiết |
| 17 | Đồng Nai | 75 | Xem chi tiết |
| 18 | Đồng Tháp | 87 | Xem chi tiết |
| 19 | Hà Nam | 35 | Xem chi tiết |
| 20 | Hà Tĩnh | 42 | Xem chi tiết |
| 21 | Hòa Bình | 17 | Xem chi tiết |
| 22 | Hưng Yên | 33 | Xem chi tiết |
| 23 | Khánh Hòa | 56 | Xem chi tiết |
| 24 | Lâm Đồng | 68 | Xem chi tiết |
| 25 | Lạng Sơn | 20 | Xem chi tiết |
| 26 | Nam Định | 36 | Xem chi tiết |
| 27 | Nghệ An | 40 | Xem chi tiết |
| 28 | Ninh Bình | 37 | Xem chi tiết |
| 29 | Quảng Bình | 44 | Xem chi tiết |
| 30 | Quảng Nam | 49 | Xem chi tiết |
| 31 | Quảng Ngãi | 51 | Xem chi tiết |
| 32 | Quảng Ninh | 22 | Xem chi tiết |
| 33 | Quảng Trị | 45 | Xem chi tiết |
| 34 | Tây Ninh | 72 | Xem chi tiết |
| 35 | Thái Bình | 34 | Xem chi tiết |
| 36 | Thái Nguyên | 19 | Xem chi tiết |
| 37 | Thanh Hóa | 38 | Xem chi tiết |
| 38 | Thừa Thiên Huế | 46 | Xem chi tiết |
| 39 | Tiền Giang | 82 | Xem chi tiết |
| 40 | Tuyên Quang | 08 | Xem chi tiết |
| 41 | Vĩnh Long | 86 | Xem chi tiết |
| 42 | Vĩnh Phúc | 26 | Xem chi tiết |
| 43 | Yên Bái | 15 | Xem chi tiết |
