Danh sách tổng hợp các Bệnh viện và cơ sở y tế nhận đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ngoại tỉnh tại các Tỉnh, Thành phố trên cả nước trong năm 2023.
| STT | Tỉnh/TP | Mã tỉnh KCB | Ghi Chú |
| 1 | TP Hà Nội | 01 | Xem chi tiết |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 79 | Xem chi tiết |
| 3 | TP Hải Phòng | 31 | Xem chi tiết |
| 4 | TP Đà Nẵng | 48 | Xem chi tiết |
| 5 | TP Cần Thơ | 92 | Xem chi tiết |
| 6 | An Giang | 89 | Xem chi tiết |
| 7 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 77 | Xem chi tiết |
| 8 | Bắc Giang | 24 | Xem chi tiết |
| 9 | Bắc Kạn | 06 | Xem chi tiết |
| 10 | Bắc Ninh | 27 | Xem chi tiết |
| 11 | Bình Định | 52 | Xem chi tiết |
| 12 | Bình Dương | 74 | Xem chi tiết |
| 13 | Cao Bằng | 04 | Xem chi tiết |
| 14 | Đắk Lắk | 66 | Xem chi tiết |
| 15 | Hà Nam | 35 | Xem chi tiết |
| 16 | Hà Tĩnh | 42 | Xem chi tiết |
| 17 | Hải Dương | 30 | Xem chi tiết |
| 18 | Hòa Bình | 17 | Xem chi tiết |
| 19 | Hưng Yên | 33 | Xem chi tiết |
| 20 | Khánh Hòa | 56 | Xem chi tiết |
| 21 | Kon Tum | 62 | Xem chi tiết |
| 22 | Long An | 80 | Xem chi tiết |
| 23 | Nam Định | 36 | Xem chi tiết |
| 24 | Nghệ An | 40 | Xem chi tiết |
| 25 | Ninh Bình | 37 | Xem chi tiết |
| 26 | Phú Yên | 54 | Xem chi tiết |
| 27 | Quảng Bình | 44 | Xem chi tiết |
| 28 | Quảng Nam | 49 | Xem chi tiết |
| 29 | Quảng Ninh | 22 | Xem chi tiết |
| 30 | Quảng Trị | 45 | Xem chi tiết |
| 31 | Sóc Trăng | 94 | Xem chi tiết |
| 32 | Thái Nguyên | 19 | Xem chi tiết |
| 33 | Thanh Hóa | 38 | Xem chi tiết |
| 34 | Thừa Thiên Huế | 46 | Xem chi tiết |
| 35 | Tiền Giang | 82 | Xem chi tiết |
| 36 | Vĩnh Phúc | 26 | Xem chi tiết |
ĐANG CẬP NHẬT…
