NỘI DUNG CÔNG VĂN
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU CHO NGƯỜI THAM GIA BHYT DO BHXH TỈNH KHÁC PHÁT HÀNH NĂM 2024
| STT | STT | Mã cơ sở |
Tên cơ sở khám chữa bệnh | Địa chỉ | Ghi chú |
| I | Thành phố Thanh Hóa | ||||
| 1 | 1 | 38287 | Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa | Đường Quang Trung 3 – phường Đông Vệ – thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa | Đăng ký đối tượng trẻ em < 6 tuổi |
| 2 | 2 | 38742 | Bệnh viện Công An Thanh Hóa |
68 Cửa tả – phường Lam sơn – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 3 | 3 | 38725 | Bệnh viện đa khoa Thanh Hà | KĐT Bắc Đại lộ Lê Lợi – phường Đông Hương – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 4 | 4 | 38733 | Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh |
Xã Đông Lĩnh – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 5 | 5 | 38802 | Bệnh viện đa khoa Đức Thiện | Lô 5 – 6 đường Trịnh Kiểm – phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 6 | 6 | 38010 | Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa |
140 phường Trường Thi – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 7 | 7 | 38421 | Trạm y tế xã Thiệu Vân | Xã Thiệu Vân – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 8 | 8 | 38423 | Trạm y tế phường Thiệu Khánh |
Phường Thiệu Khánh – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 9 | 9 | 38424 | Trạm y tế phường Thiệu Dương |
Phường Thiệu Dương – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 10 | 10 | 38427 | Trạm y tế phường Tào Xuyên | Phường Tào Xuyên – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 11 | 11 | 38445 | Trạm Y tế phường Long Anh | Phường Long Anh – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 12 | 12 | 38446 | Trạm y tế xã Hoằng Quang | Xã Hoằng Quang – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 13 | 13 | 38461 | Trạm y tế xã Hoằng Đại | Xã Hoằng Đại – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 14 | 14 | 38005 | Trạm y tế phường Hàm Rồng | Phường Hàm Rồng – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 15 | 15 | 38006 | Trạm y tế phường Đông Thọ | Phường Đông Thọ – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 16 | 16 | 38007 | Trạm y tế phường Nam Ngạn | Phường Nam Ngạn – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 17 | 17 | 38009 | Trạm y tế phường Điện Biên | Tô Hiến Thành – Phường Điện Biên – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 18 | 18 | 38013 | Trạm y tế phường Phú Sơn | Phường Phú Sơn – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 19 | 19 | 38014 | Trạm y tế phường Lam Sơn | Phường Lam Sơn – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 20 | 20 | 38015 | Trạm y tế phường Ba Đình | Phường Ba Đình – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 21 | 21 | 38016 | Trạm y tế phường Ngọc Trạo | Phường Ngọc Trạo – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 22 | 22 | 38017 | Trạm y tế phường Đông Vệ | Phường Đông Vệ – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 23 | 23 | 38018 | Trạm y tế phường Đông Sơn | Phường Đông Sơn – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 24 | 24 | 38019 | Trạm y tế phường Tân Sơn | Phường Tân Sơn – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 25 | 25 | 38603 | Trạm y tế phường Đông Lĩnh | Phường Đông Lĩnh – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 26 | 26 | 38614 | Trạm y tế xã Đông Vinh | Xã Đông Vinh – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 27 | 27 | 38615 | Trạm y tế phường Đông Tân | Phường Đông Tân – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 28 | 28 | 38616 | Trạm Y tế phường An Hưng | Phường An Hưng – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 29 | 29 | 38624 | Trạm y tế phường Quảng Đông |
Phường Quảng Đông – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 30 | 30 | 38640 | Trạm y tế phường Quảng Cát | Phường Quảng Cát – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 31 | 31 | 38645 | Trạm y tế phường Quảng Phú | Phường Quảng Phú – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 32 | 32 | 38646 | Trạm y tế phường Quảng Tâm |
Phường Quảng Tâm – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 33 | 33 | 38025 | Trạm y tế phường Đông Cương |
Phường Đông Cương-Thành phố Thanh Hóa- Tỉnh Thanh Hóa |
|
| 34 | 34 | 38026 | Trạm y tế phường Đông Hương |
Phường Đông Hương-Thành phố Thanh Hóa- Tỉnh Thanh Hóa |
|
| 35 | 35 | 38027 | Trạm y tế phường Đông Hải | Phường Đông Hải-Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa |
|
| 36 | 36 | 38028 | Trạm y tế phường Quảng Hưng |
Phường Quảng Hưng-Thành phố Thanh Hóa- Tỉnh Thanh Hóa |
|
| 37 | 37 | 38029 | Trạm y tế phường Quảng Thắng |
Phường Quảng Thắng-Thành phố Thanh Hóa- Tỉnh Thanh Hóa |
|
| 38 | 38 | 38035 | Trạm y tế phường Quảng Thành |
Phường Quảng Thành-Thành phố Thanh Hóa- Tỉnh Thanh Hóa |
|
| 39 | 39 | 38008 | Trạm y tế phường Trường Thi |
Phường Trường Thi – TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 40 | 40 | 38618 | Trạm y tế phường Quảng Thịnh |
Phường Quảng Thịnh -Thành Phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| II | Thành phố Sầm Sơn | ||||
| 41 | 1 | 38030 | Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn |
83 Nguyễn Du – phường Bắc Sơn – thành phố Sầm Sơn | |
| 42 | 2 | 38047 | Trạm y tế phường Quảng Cư | Phường Quảng Cư – thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 43 | 3 | 38647 | Trạm y tế phường Quảng Thọ | Xã Quảng Thọ – thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 44 | 4 | 38648 | Trạm y tế phường Quảng Châu |
Phường Quảng Châu – thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 45 | 5 | 38643 | Trạm y tế xã Quảng Hùng | Xã Quảng Hùng – thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 46 | 6 | 38642 | Trạm y tế xã Quảng Minh | Xã Quảng Minh – thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 47 | 7 | 38650 | Trạm y tế xã Quảng Đại | Xã Quảng Đại – thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 48 | 8 | 38048 | Trạm y tế phường Quảng Tiến |
Phường Quảng Tiến – thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 49 | 9 | 38649 | Trạm y tế phường Quảng Vinh |
Phường Quảng Vinh – thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa |
|
| III | Thị xã Bỉm Sơn | ||||
| 50 | 1 | 38734 | Bệnh viện đa khoa ACA | Số 315B – Quốc lộ 1A – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 51 | 2 | 38020 | Bệnh viện đa khoa Thị xã Bỉm Sơn |
Phường Lam Sơn – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 52 | 3 | 38037 | Trạm y tế phường Ba Đình | Phường Ba Đình – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 53 | 4 | 38036 | Trạm y tế phường Bắc Sơn | Phường Bắc Sơn – thị xã Bỉm Sơn-Tỉnh Thanh Hóa |
|
| 54 | 5 | 38041 | Trạm y tế phường Đông Sơn | Phường Đông Sơn – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 55 | 6 | 38038 | Trạm y tế phường Lam Sơn | Phường Lam Sơn – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 56 | 7 | 38039 | Trạm y tế phường Ngọc Trạo | Phường Ngọc Trạo – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 57 | 8 | 38723 | Trạm y tế phường Phú Sơn – TX Bỉm Sơn |
Phường Phú Sơn – thị xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa | |
| 58 | 9 | 38042 | Trạm y tế xã Quang Trung | Xã Quang Trung – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| IV | Huyện Hậu Lộc | ||||
| 59 | 1 | 38210 | Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc |
Thị trấn Hậu Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 60 | 2 | 38478 | Trạm y tế xã Triệu Lộc | Xã Triệu Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 61 | 3 | 38477 | Trạm y tế xã Đại Lộc | Xã Đại Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 62 | 4 | 38476 | Trạm y tế xã Đồng Lộc | Xã Đồng Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 63 | 5 | 38485 | Trạm y tế xã Phong Lộc | Xã Phong Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 64 | 6 | 38482 | Trạm y tế xã Cầu Lộc | Xã Cầu Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 65 | 7 | 38484 | Trạm y tế xã Tuy Lộc | Xã Tuy Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 66 | 8 | 38494 | Trạm y tế xã Quang Lộc | Xã Quang Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 67 | 9 | 38493 | Trạm y tế xã Liên Lộc | Xã Liên Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 68 | 10 | 38492 | Trạm y tế xã Hoa Lộc | Xã Hoa Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 69 | 11 | 38496 | Trạm y tế xã Hòa Lộc | Xã Hòa Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 70 | 12 | 38495 | Trạm y tế xã Phú Lộc | Xã Phú Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 71 | 13 | 38490 | Trạm y tế xã Xuân Lộc | Xã Xuân Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 72 | 14 | 38475 | Trạm y tế thị trấn Hậu Lộc | Thị trấn Hậu Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 73 | 15 | 38481 | Trạm y tế xã Lộc Sơn | Xã Lộc Sơn – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 74 | 16 | 38488 | Trạm y tế xã Thuần Lộc | Xã Thuần Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 75 | 17 | 38480 | Trạm y tế xã Tiến Lộc | Xã Tiến Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 76 | 18 | 38486 | Trạm y tế xã Mỹ Lộc | Xã Mỹ Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 77 | 19 | 38483 | Trạm y tế xã Thành Lộc | Xã Thành Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 78 | 20 | 38497 | Trạm Y tế xã Minh Lộc | Xã Minh Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 79 | 21 | 38499 | Trạm y tế xã Hải Lộc | Xã Hải Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 80 | 22 | 38500 | Trạm y tế xã Đa Lộc | Xã Đa Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 81 | 23 | 38501 | Trạm y tế xã Ngư Lộc | Xã Ngư Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| 82 | 24 | 38498 | Trạm y tế xã Hưng Lộc | Xã Hưng Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa | |
| V | Huyện Hà Trung | ||||
| 83 | 1 | 38180 | Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung |
Thị trấn Hà Trung – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 84 | 2 | 38215 | Trạm y tế xã Hà Bắc | Xã Hà Bắc – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 85 | 3 | 38234 | Trạm y tế xã Hà Bình | Xã Hà Bình – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 86 | 4 | 38236 | Trạm y tế xã Hà Châu | Xã Hà Châu – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 87 | 5 | 38231 | Trạm y tế xã Hà Đông | Xã Hà Đông – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 88 | 6 | 38219 | Trạm y tế xã Hà Giang | Xã Hà Giang – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 89 | 7 | 38239 | Trạm y tế xã Hà Hải | Xã Hà Hải – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 90 | 8 | 38235 | Trạm y tế xã Hà Lai | Xã Hà Lai – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 91 | 9 | 38229 | Trạm y tế xã Hà Lĩnh | Xã Hà Lĩnh – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 92 | 10 | 38213 | Trạm y tế xã Hà Long | Xã Hà Long – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 93 | 11 | 38225 | Trạm y tế xã Hà Ngọc | Xã Hà Ngọc – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 94 | 12 | 38228 | Trạm y tế xã Hà Sơn | Xã Hà Sơn – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 95 | 13 | 38232 | Trạm y tế xã Hà Tân | Xã Hà Tân – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 96 | 14 | 38238 | Trạm y tế xã Hà Thái | Xã Hà Thái – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 97 | 15 | 38233 | Trạm y tế Xã Hà Tiến | Xã Hà Tiến – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 98 | 16 | 38214 | Trạm y tế xã Hà Vinh | Xã Hà Vinh – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 99 | 17 | 38218 | Trạm Y tế xã Hoạt Giang | Xã Hoạt Giang – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 100 | 18 | 38223 | Trạm Y tế xã Lĩnh Toại | Xã Lĩnh Toại – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 101 | 19 | 38217 | Trạm Y tế xã Yên Dương | Xã Yên Dương- huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| 102 | 20 | 38226 | Trạm Y tế xã Yến Sơn | Xã Yến Sơn – huyện Hà Trung – tỉnh Thanh Hóa | |
| VI | Huyện Nga Sơn | ||||
| 103 | 1 | 38200 | Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn |
Thị trấn Nga Sơn – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 104 | 2 | 38521 | Trạm y tế Xã Nga Điền | Xã Nga Điền – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 105 | 3 | 38520 | Trạm y tế xã Nga Phú | Xã Nga Phú – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 106 | 4 | 38525 | Trạm y tế xã Nga Thái | Xã Nga Thái – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 107 | 5 | 38519 | Trạm y tế xã Nga An | Xã Nga An – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 108 | 6 | 38507 | Trạm y tế Xã Nga Tiến | Xã Nga Tiến – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 109 | 7 | 38524 | Trạm y tế xã Nga Liên | Xã Nga Liên – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 110 | 8 | 38523 | Trạm y tế xã Nga Thủy | Xã Nga Thủy – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 111 | 9 | 38522 | Trạm y tế xã Nga Tân | Xã Nga Tân – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 112 | 10 | 38515 | Trạm y tế xã Nga Yên | Xã Nga Yên – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 113 | 11 | 38510 | Trạm y tế xã Nga Trung | Xã Nga Trung – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 114 | 12 | 38512 | Trạm y tế xã Nga Thanh | Xã Nga Thanh – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 115 | 13 | 38516 | Trạm y tế xã Nga Giáp | Xã Nga Giáp – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 116 | 14 | 38528 | Trạm y tế xã Nga Trường | Xã Nga Trường – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 117 | 15 | 38518 | Trạm y tế xã Nga Thành | Xã Nga Thành – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 118 | 16 | 38526 | Trạm y tế xã Nga Thạch | Xã Nga Thạch – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 119 | 17 | 38509 | Trạm Y tế xã Nga Phượng | Xã Nga Nhân – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 120 | 18 | 38517 | Trạm y tế xã Nga Hải | Xã Nga Hải – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 121 | 19 | 38504 | Trạm y tế xã Nga Vịnh | Xã Nga Vịnh – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 122 | 20 | 38527 | Trạm y tế xã Nga Thắng | Xã Nga Thắng – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 123 | 21 | 38503 | Trạm y tế xã Ba Đình | Xã Ba Đình – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 124 | 22 | 38505 | Trạm y tế xã Nga Văn | Xã Nga Văn – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 125 | 23 | 38511 | Trạm y tế xã Nga Bạch | Xã Nga Bạch – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 126 | 24 | 38506 | Trạm y tế xã Nga Thiện | Xã Nga Thiện – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| 127 | 25 | 38502 | Trạm y tế thị trấn Nga Sơn | Thị trấn Nga Sơn – huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa | |
| VII | Huyện Hoằng Hóa | ||||
| 128 | 1 | 38721 | Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng |
Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 129 | 2 | 38736 | Bệnh viện đa khoa Hải Tiến | Thôn 4 – xã Hoằng Ngọc – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 130 | 3 | 38190 | Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa |
Thị trấn Bút Sơn – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 131 | 4 | 38429 | Trạm y tế xã Hoằng Xuân | Xã Hoằng Xuân – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 132 | 5 | 38428 | Trạm y tế xã Hoằng Giang | Xã Hoằng Giang – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 133 | 6 | 38431 | Trạm y tế xã Hoằng Phượng | Xã Hoằng Phượng – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 134 | 7 | 38432 | Trạm y tế xã Hoằng Phú | Xã Hoằng Phú – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 135 | 8 | 38443 | Trạm y tế xã Hoằng Quý | Xã Hoằng Quý – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 136 | 9 | 38434 | Trạm y tế xã Hoằng Kim | Xã Hoằng Kim – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 137 | 10 | 38435 | Trạm y tế xã Hoằng Trung | Xã Hoằng Trung – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 138 | 11 | 38437 | Trạm y tế xã Hoằng Sơn | Xã Hoằng Sơn – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 139 | 12 | 38436 | Trạm y tế xã Hoằng Trinh | Xã Hoằng Trinh – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 140 | 13 | 38439 | Trạm y tế xã Hoằng Xuyên | Xã Hoằng Xuyên – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 141 | 14 | 38440 | Trạm y tế xã Hoằng Cát | Xã Hoằng Cát – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 142 | 15 | 38433 | Trạm y tế xã Hoằng Quỳ | Xã Hoằng Quỳ – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 143 | 16 | 38444 | Trạm y tế xã Hoằng Hợp | Xã Hoằng Hợp – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 144 | 17 | 38455 | Trạm y tế xã Hoằng Đồng | Xã Hoằng Đồng – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 145 | 18 | 38457 | Trạm y tế xã Hoằng Thịnh | Xã Hoằng Thịnh – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 146 | 19 | 38456 | Trạm y tế xã Hoằng Thái | Xã Hoằng Thái – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 147 | 20 | 38449 | Trạm y tế xã Hoằng Đức | Xã Hoằng Đức – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 148 | 21 | 38450 | Trạm y tế xã Hoằng Hà | Xã Hoằng Hà – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 149 | 22 | 38451 | Trạm y tế xã Hoằng Đạt | Xã Hoằng Đạt – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 150 | 23 | 38453 | Trạm y tế xã Hoằng Đạo | Xã Hoằng Đạo – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 151 | 24 | 38454 | Trạm y tế xã Hoằng Thắng | Xã Hoằng Thắng – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 152 | 25 | 38426 | Trạm Y tế Thị trấn Bút Sơn | Thị trấn Bút Sơn – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 153 | 26 | 38459 | Trạm y tế xã Hoằng Lộc | Xã Hoằng Lộc – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 154 | 27 | 38458 | Trạm y tế xã Hoằng Thành | Xã Hoằng Thành – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 155 | 28 | 38460 | Trạm y tế xã Hoằng Trạch | Xã Hoằng Trạch – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 156 | 29 | 38462 | Trạm y tế xã Hoằng Phong | Xã Hoằng Phong – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 157 | 30 | 38463 | Trạm y tế xã Hoằng Lưu | Xã Hoằng Lưu – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 158 | 31 | 38464 | Trạm y tế xã Hoằng Châu | Xã Hoằng Châu – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 159 | 32 | 38465 | Trạm y tế xã Hoằng Tân | Xã Hoằng Tân – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 160 | 33 | 38469 | Trạm y tế xã Hoằng Ngọc | Xã Hoằng Ngọc – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 161 | 34 | 38470 | Trạm y tế xã Hoằng Đông | Xã Hoằng Đông – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 162 | 35 | 38471 | Trạm y tế xã Hoằng Thanh | Xã Hoằng Thanh – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 163 | 36 | 38472 | Trạm y tế xã Hoằng Phụ | Xã Hoằng Phụ – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 164 | 37 | 38468 | Trạm y tế xã Hoằng Hải | Xã Hoằng Hải – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 165 | 38 | 38466 | Trạm y tế xã Hoằng Yến | Xã Hoằng Yến – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa |
|
| 166 | 39 | 38467 | Trạm y tế Xã Hoằng Tiến | Xã Hoằng Tiến – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| 167 | 40 | 38473 | Trạm y tế xã Hoằng Trường | Xã Hoằng Trường – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa | |
| VIII | Huyện Quảng Xương | ||||
| 168 | 1 | 38220 | Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương |
Tổ dân phố Trung Phong – thị trấn Tân Phong – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 169 | 2 | 38617 | Trạm Y tế thị trấn Tân Phong | Thị trấn Tân Phong – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 170 | 3 | 38620 | Trạm y tế xã Quảng Trạch | Xã Quảng Trạch – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 171 | 4 | 38622 | Trạm y tế xã Quảng Đức | Xã Quảng Đức – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 172 | 5 | 38623 | Trạm y tế xã Quảng Định | Xã Quảng Định – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 173 | 6 | 38625 | Trạm y tế xã Quảng Nhân | Xã Quảng Nhân – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 174 | 7 | 38626 | Trạm y tế xã Quảng Ninh | Xã Quảng Ninh – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 175 | 8 | 38627 | Trạm y tế xã Quảng Bình | Xã Quảng Bình – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 176 | 9 | 38628 | Trạm y tế xã Quảng Hợp | Xã Quảng Hợp – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 177 | 10 | 38629 | Trạm y tế xã Quảng Văn | Xã Quảng Văn – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 178 | 11 | 38630 | Trạm y tế xã Quảng Long | Xã Quảng Long – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 179 | 12 | 38631 | Trạm y tế xã Quảng Yên | Xã Quảng Yên – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 180 | 13 | 38632 | Trạm y tế xã Quảng Hòa | Xã Quảng Hòa – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 181 | 14 | 38634 | Trạm y tế xã Quảng Khê | Xã Quảng Khê – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 182 | 15 | 38635 | Trạm y tế xã Quảng Trung | Xã Quảng Trung – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 183 | 16 | 38636 | Trạm y tế xã Quảng Chính | Xã Quảng Chính – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
| 184 | 17 | 38637 | Trạm y tế xã Quảng Ngọc | Xã Quảng Ngọc – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa | |
