NỘI DUNG CÔNG VĂN
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU CHO NGƯỜI CÓ THẺ BHYT DO TỈNH KHÁC PHÁT HÀNH NĂM 2024
(Kèm Công văn số 2180/BHXH-GĐBHYT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của BHXH tỉnh Khánh Hòa)
Tuyến Bệnh viện (2: tuyến tỉnh; 3: tuyến huyện; 4 tuyến xã và tương đương)
Loại bệnh viện (1: công lập; 2 ngoài công lập)
STT | Tên cơ sở khám chữa bệnh | Mã cơ sở | Tuyến Bệnh viện | Hạng bệnh viện | Loại bệnh viện | Địa chỉ | Ghi trú |
A | CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN HUYỆN, TUYẾN XÃ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG | ||||||
I | Thành phố Nha Trang | ||||||
1 | Trạm y tế phường Vĩnh Hòa | 56018 | 4 | 0 | 1 | Dương Hiến Quyền, P.Vĩnh Hoà, TP Nha Trang | |
2 | Trạm y tế phường Vĩnh Hải | 56019 | 4 | 0 | 1 | Số 309 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang | |
3 | Trạm y tế phường Vĩnh Phước | 56020 | 4 | 0 | 1 | Số 2/13 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. | |
4 | Trạm y tế phường Ngọc Hiệp | 56021 | 4 | 0 | 1 | Tổ 8 Lư cấm, Hương lộ 45 Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. | |
5 | Trạm y tế phường Vĩnh Thọ | 56022 | 4 | 0 | 1 | Số 15 Hồ Tùng Mậu, phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang. | |
6 | Trạm Y tế Phường Xương Huân | 56023 | 4 | 0 | 1 | Số 11 Bến Chợ, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang. | |
7 | Trạm Y tế Phường Vạn Thắng | 56024 | 4 | 0 | 1 | Số 1272 Đường 2/4, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. | |
8 | Trạm Y tế phường Vạn Thạnh | 56025 | 4 | 0 | 1 | Số 75 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang. | |
9 | Trạm Y tế Phường Phương Sài | 56026 | 4 | 0 | 1 | Số 223 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. | |
10 | Trạm Y tế Phường Phương Sơn | 56027 | 4 | 0 | 1 | Số 147 Đường Phương Sài, phường Phương Sơn, TP Nha Trang. | |
11 | Trạm Y tế Phường Phước Hải | 56028 | 4 | 0 | 1 | Số 166 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang. | |
12 | Trạm Y tế Phường Phước Tân | 56029 | 4 | 0 | 1 | Số 03 Chi Lăng, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang. | |
13 | Trạm Y tế Phường Lộc Thọ | 56030 | 4 | 0 | 1 | Số 44 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. | |
14 | Trạm Y tế Phường Phước Tiến | 56031 | 4 | 0 | 1 | Số 133 Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang. | |
15 | Trạm Y tế Phường Tân Lập | 56032 | 4 | 0 | 1 | Số 09 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang. | |
16 | Trạm Y tế Phường Phước Hòa | 56033 | 4 | 0 | 1 | Số 13 Lam Sơn, phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang. | |
17 | Trạm y tế phường Vĩnh Nguyên | 56034 | 4 | 0 | 1 | Tổ 12 Vĩnh Nguyên, P Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh | |
18 | Trạm Y tế Phường Phước Long | 56035 | 4 | 0 | 1 | Số 1107 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang. | |
19 | Trạm y tế phường Vĩnh Trường | 56036 | 4 | 0 | 1 | 42 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, | |
20 | Trạm y tế xã Vĩnh Lương | 56037 | 4 | 0 | 1 | Tôn Võ Tánh, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh | |
21 | Trạm y tế xã Vĩnh Phương | 56038 | 4 | 0 | 1 | Thôn Đông, Xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang | |
22 | Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc | 56039 | 4 | 0 | 1 | Thôn Xuân Lạc, Xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang | |
23 | Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh | 56040 | 4 | 0 | 1 | Tổ 9 thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh | |
24 | Trạm y tế xã Vĩnh Trung | 56041 | 4 | 0 | 1 | Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang | |
25 | Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp | 56042 | 4 | 0 | 1 | Tổ 16 Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang | |
26 | Trạm y tế xã Vĩnh Thái | 56043 | 4 | 0 | 1 | Thôn Thủy Tú, Xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang | |
27 | Trạm y tế xã Phước Đồng | 56044 | 4 | 0 | 1 | Thôn Phước Điền, Xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh | |
28 | Bệnh viện 22-12 | 56177 | 3 | 3 | 2 | 34/4, Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang | |
29 | Phòng khám đa khoa Phúc Sinh | 56181 | 3 | 0 | 2 | 25 Đường Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP Nha Trang, Khánh | |
30 | Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang | 56183 | 3 | 3 | 2 | 57, 59 Cao Thắng, Phường Phước Long, TP Nha Trang, | |
31 | Phòng khám đa khoa Tín Đức | 56184 | 3 | 0 | 2 | 69 Trần Quý Cáp, P. Vạn Thắng,TP Nha Trang, Khánh | |
32 | Phòng khám ĐK Medic Nha Trang | 56185 | 3 | 0 | 2 | 23 đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Nha Trang | |
33 | Phòng khám đa khoa Trí Khang | 56186 | 3 | 0 | 2 | 15A Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hoà | |
34 | Phòng khám đa khoa Nha Trang Unicare | 56189 | 3 | 0 | 2 | 59 Lê Thành Phương, P.Phương Sài, Nha Trang. | |
35 | Phòng khám đa khoa Olympia | 56193 | 3 | 0 | 2 | 60 Yersin, Phương Sài, Thành phố Nha Trang. | |
36 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang | 56191 | 3 | 3 | 2 | Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang | |
37 | Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Nha Trang | 56197 | 3 | 3 | 2 | Lô 10, Đường 19/5 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp Nha Trang | |
38 | Phòng khám đa khoa An Sinh NT | 56198 | 3 | 0 | 2 | Số 02B Trần Văn Ơn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. | |
II | Thành phố Cam Ranh | ||||||
1 | Phòng khám ĐKKV Cam Phúc Bắc | 56166 | 3 | 0 | 1 | Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh | |
2 | Phòng khám Ngoại trú | 56192 | 3 | 0 | 1 | Đường Chi Lăng, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh | |
3 | Trạm y tế phường Cam Nghĩa | 56045 | 4 | 0 | 1 | Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh | |
4 | Trạm y tế phường Cam Phúc Bắc | 56046 | 4 | 0 | 1 | Phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh | |
5 | Trạm y tế phường Cam Phúc Nam | 56047 | 4 | 0 | 1 | Phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh | |
6 | Trạm y tế phường Cam Lộc | 56048 | 4 | 0 | 1 | Phường Cam Lộc, Thành phố Cam Ranh | |
7 | Trạm y tế phường Cam Phú | 56049 | 4 | 0 | 1 | Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh | |
8 | Trạm y tế phường Ba Ngòi | 56050 | 4 | 0 | 1 | Phường Ba Ngòi, Thành phố Cam Ranh | |
9 | Trạm y tế phường Cam Thuận | 56051 | 4 | 0 | 1 | Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh | |
10 | Trạm y tế phường Cam Lợi | 56052 | 4 | 0 | 1 | Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh | |
11 | Trạm y tế phường Cam Linh | 56053 | 4 | 0 | 1 | Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh | |
12 | Trạm y tế xã Cam Thành Nam | 56065 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Thành Nam, Thành phố Cam Ranh | |
13 | Trạm y tế xã Cam Phước Đông | 56067 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh | |
14 | Trạm y tế xã Cam Thịnh Tây | 56068 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh | |
15 | Trạm y tế xã Cam Thịnh Đông | 56069 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh | |
16 | Trạm y tế xã Cam Lập | 56070 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh | |
17 | Trạm y tế xã Cam Bình | 56071 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh | |
18 | Phòng khám đa khoa Bảo An | 56199 | 3 | 0 | 2 | Số 364 Phạm Văn Đồng, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh | |
III | Huyện Cam Lâm | ||||||
1 | Trung tâm y tế huyện Cam Lâm | 56158 | 3 | 3 | 1 | Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm | |
2 | Phòng khám ĐKKV Suối Tân | 56173 | 3 | 0 | 1 | Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm | |
3 | Phòng khám ĐKKV Cam An Nam | 56174 | 3 | 0 | 1 | Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm | |
4 | Trạm y tế xã Cam Tân | 56054 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm | |
5 | Trạm y tế xã Cam Hòa | 56055 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm | |
6 | Trạm y tế xã Cam Hải Đông | 56056 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm | |
7 | Trạm y tế xã Cam Hải Tây | 56057 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm | |
8 | Trạm y tế xã Sơn Tân | 56058 | 4 | 0 | 1 | Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm | |
9 | Trạm y tế xã Cam Hiệp Bắc | 56059 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm | |
10 | Trạm y tế xã Cam Đức | 56060 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Đức, Huyện Cam Lâm | |
11 | Trạm y tế xã Cam Hiệp Nam | 56061 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm | |
12 | Trạm y tế xã Cam Phước Tây | 56062 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm | |
13 | Trạm y tế xã Cam Thành Bắc | 56063 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm | |
14 | Trạm y tế xã Cam An Bắc | 56064 | 4 | 0 | 1 | Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm | |
15 | Trạm y tế xã Suối Cát | 56145 | 4 | 0 | 1 | Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm | |
16 | Trạm y tế xã Suối Tân | 56146 | 4 | 0 | 1 | Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm | |
IV | Huyện Vạn Ninh | ||||||
1 | Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh | 56002 | 3 | 3 | 1 | Thôn Tân Đức Đông, Xã Vạn Lương, Vạn Ninh | |
2 | Phòng khám ĐKKV Tu Bông | 56167 | 3 | 0 | 1 | Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh | |
3 | Trạm y tế Thị trấn Vạn Giã | 56072 | 4 | 0 | 1 | Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh | |
4 | Trạm y tế xã Đại Lãnh | 56073 | 4 | 0 | 1 | Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh | |
5 | Trạm y tế xã Vạn Phước | 56074 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh | |
6 | Trạm y tế xã Vạn Long | 56075 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh | |
7 | Trạm y tế xã Vạn Bình | 56076 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh | |
8 | Trạm y tế xã Vạn Thọ | 56077 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh | |
9 | Trạm y tế xã Vạn Khánh | 56078 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh | |
10 | Trạm y tế xã Vạn Phú | 56079 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh | |
11 | Trạm y tế xã Vạn Lương | 56080 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh | |
12 | Trạm y tế xã Vạn Thắng | 56081 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh | |
13 | Trạm y tế xã Vạn Thạnh | 56082 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh | |
14 | Trạm y tế xã Xuân Sơn | 56083 | 4 | 0 | 1 | Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh | |
15 | Trạm y tế xã Vạn Hưng | 56084 | 4 | 0 | 1 | Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh | |
16 | Phòng khám đa khoa Nhân Tín | 56194 | 3 | 0 | 2 | Số 101 Đinh Tiên Hoàng; thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh | |
V | Thị xã Ninh Hòa | ||||||
1 | Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa | 56003 | 3 | 3 | 1 | Xã Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà | |
2 | Phòng khám ĐKKV Ninh Sim | 56165 | 3 | 0 | 1 | Tân Khánh, Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà | |
3 | Trạm y tế phường Ninh Hiệp | 56085 | 4 | 0 | 1 | Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa | |
4 | Trạm y tế xã Ninh Sơn | 56086 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa | |
5 6 |
Trạm y tế xã Ninh Tây Trạm y tế xã Ninh Thượng |
56087 56088 |
4 4 |
0 0 |
1 1 |
Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa |
|
7 | Trạm y tế xã Ninh An | 56089 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa | |
8 | Trạm y tế phường Ninh Hải | 56090 | 4 | 0 | 1 | Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hòa | |
9 | Trạm y tế xã Ninh Thọ | 56091 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa | |
10 | Trạm y tế xã Ninh Trung | 56092 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hòa | |
11 | Trạm y tế xã Ninh Sim | 56093 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa | |
12 | Trạm y tế xã Ninh Xuân | 56094 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa | |
13 | Trạm y tế xã Ninh Thân | 56095 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa | |
14 | Trạm y tế phường Ninh Diêm | 56096 | 4 | 0 | 1 | Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hòa | |
15 | Trạm y tế xã Ninh Đông | 56097 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hòa | |
16 | Trạm y tế phường Ninh Thủy | 56098 | 4 | 0 | 1 | Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hòa | |
17 | Trạm y tế phường Ninh Đa | 56099 | 4 | 0 | 1 | Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hòa | |
18 | Trạm y tế xã Ninh Phụng | 56100 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hòa | |
19 | Trạm y tế xã Ninh Bình | 56101 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa | |
20 | Trạm y tế xã Ninh Phước | 56102 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hòa | |
21 | Trạm y tế xã Ninh Phú | 56103 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hòa | |
22 | Trạm y tế xã Ninh Tân | 56104 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hòa | |
23 | Trạm y tế xã Ninh Quang | 56105 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hòa | |
24 | Trạm y tế phường Ninh Giang | 56106 | 4 | 0 | 1 | Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa | |
25 | Trạm y tế phường Ninh Hà | 56107 | 4 | 0 | 1 | Phường Ninh Hà, Thị xã Ninh Hòa | |
26 | Trạm y tế xã Ninh Hưng | 56108 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hòa | |
27 | Trạm y tế xã Ninh Lộc | 56109 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa | |
28 | Trạm y tế xã Ninh Ích | 56110 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa | |
29 | Trạm y tế xã Ninh Vân | 56111 | 4 | 0 | 1 | Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa | |
30 | Phòng khám đa khoa Bảo Khang | 56190 | 3 | 0 | 2 | 240/3 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa. | |
VI | Huyện Khánh Vĩnh | ||||||
1 | Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh | 56006 | 3 | 3 | 1 | Số 3 Cao Văn Bé, TT Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh | |
2 | Phòng khám ĐKKV Khánh Lê | 56170 | 3 | 0 | 1 | Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh | |
3 | Phòng khám ĐKKV Khánh Bình | 56171 | 3 | 0 | 1 | Xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh | |
4 | Trạm y tế Thị trấn Khánh Vĩnh | 56112 | 4 | 0 | 1 | Thị trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh | |
5 | Trạm y tế xã Khánh Hiệp | 56113 | 4 | 0 | 1 | Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh | |
6 | Trạm y tế xã Khánh Bình | 56114 | 4 | 0 | 1 | Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh | |
7 | Trạm y tế xã Khánh Trung | 56115 | 4 | 0 | 1 | Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh | |
8 | Trạm y tế xã Khánh Đông | 56116 | 4 | 0 | 1 | Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh | |
9 | Trạm y tế xã Khánh Thượng | 56117 | 4 | 0 | 1 | Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh | |
10 | Trạm y tế xã Khánh Nam | 56118 | 4 | 0 | 1 | Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh | |
11 | Trạm y tế xã Sông Cầu | 56119 | 4 | 0 | 1 | Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh | |
12 | Trạm y tế xã Yang Ly | 56120 | 4 | 0 | 1 | Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh | |
13 | Trạm y tế xã Cầu Bà | 56121 | 4 | 0 | 1 | Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh | |
14 | Trạm y tế xã Liên Sang | 56122 | 4 | 0 | 1 | Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh | |
15 | Trạm y tế xã Khánh Thành | 56123 | 4 | 0 | 1 | Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh | |
16 | Trạm y tế xã Khánh Phú | 56124 | 4 | 0 | 1 | Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh | |
17 | Trạm y tế xã Sơn Thái | 56125 | 4 | 0 | 1 | Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh | |
VII | Huyện Diên Khánh | ||||||
1 | Trung tâm y tế huyện Diên Khánh | 56004 | 3 | 3 | 1 | Xã Diên An, Huyện Diên Khánh | |
2 | Phòng khám đa khoa Diên Phước | 56168 | 3 | 0 | 1 | Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh | |
3 | Trạm y tế xã Thị trấn Diên Khánh | 56126 | 4 | 0 | 1 | Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh | |
4 | Trạm y tế xã Diên Lâm | 56127 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh | |
5 | Trạm y tế xã Diên Điền | 56128 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh | |
6 | Trạm y tế xã Diên Xuân | 56129 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh | |
7 | Trạm y tế xã Diên Sơn | 56130 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh | |
8 | Trạm y tế xã Diên Đồng | 56131 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh | |
9 | Trạm y tế xã Diên Phú | 56132 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh | |
10 | Trạm y tế xã Diên Thọ | 56133 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh | |
11 | Trạm y tế xã Diên Phước | 56134 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh | |
12 | Trạm y tế xã Diên Lạc | 56135 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh | |
13 | Trạm y tế xã Diên Tân | 56136 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh | |
14 | Trạm y tế xã Diên Hòa | 56137 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Hòa, Huyện Diên Khánh | |
15 | Trạm y tế xã Diên Thạnh | 56138 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh | |
16 | Trạm y tế xã Diên Toàn | 56139 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh | |
17 | Trạm y tế xã Diên An | 56140 | 4 | 0 | 1 | Xã Diên An, Huyện Diên Khánh | |
18 | Trạm y tế xã Bình Lộc | 56141 | 4 | 0 | 1 | Xã Bình Lộc, Huyện Diên Khánh | |
19 | Trạm y tế xã Suối Hiệp | 56143 | 4 | 0 | 1 | Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh | |
20 | Trạm y tế xã Suối Tiên | 56144 | 4 | 0 | 1 | Xã Suối Tiên, Huyện Diên Khánh | |
VIII | Huyện Khánh Sơn | ||||||
1 | Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn | 56007 | 3 | 3 | 1 | Tà Nĩa, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn | |
2 | Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm | 56169 | 3 | 0 | 1 | Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn | |
3 | Trạm y tế Thị trấn Tô Hạp | 56147 | 4 | 0 | 1 | Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn | |
4 | Trạm y tế xã Thành Sơn | 56148 | 4 | 0 | 1 | Xã Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn | |
5 | Trạm y tế xã Sơn Hiệp | 56150 | 4 | 0 | 1 | Xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn | |
6 | Trạm y tế xã Sơn Bình | 56151 | 4 | 0 | 1 | Xã Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn | |
7 | Trạm y tế xã Sơn Trung | 56152 | 4 | 0 | 1 | Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn | |
8 | Trạm y tế xã Ba Cụm Bắc | 56153 | 4 | 0 | 1 | Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn | |
9 | Trạm y tế xã Ba Cụm Nam | 56154 | 4 | 0 | 1 | Xã Ba Cụm Nam, Huyện Khánh Sơn | |
B | CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG | ||||||
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa | 56001 | 2 | 1 | 1 | Số 79 Yersin Thành phố Nha Trang | Chỉ tiếp nhận đăng ký KCB cho người tham gia BHYT thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 40/2015/TT- BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT |
2 | Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa | 56175 | 2 | 2 | 1 | Tổ dân phè 16, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa | |
3 | Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh | 56176 | 2 | 2 | 1 | Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh | |
4 | Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa | 56013 | 2 | 2 | 1 | Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang |
|
5 | Bệnh viện Quân Y 87 | 56012 | 2 | 1 | 1 | 78 Tuệ Tĩnh Thành phố Nha Trang (Chỉ nhận đăng ký thẻ BHXH Bộ Quốc Phòng phát hành) | |
6 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa | 56187 | 2 | 2 | 1 | Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà | |
7 | Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang | 56203 | 2 | 2 | 1 | Lô Bv3, KĐT Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. | |
8 | Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa | 56215 | 2 | 2 | 1 | Đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. |