NỘI DUNG CÔNG VĂN
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BHYT BAN ĐẦU DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THẺ BHYT DO TỈNH KHÁC PHÁT HÀNH NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số 1923/BHXH-GĐBHYT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của BHXH thành phố Đà Nẵng)
STT | Cơ sở khám chữa bệnh | Mã cơ sở | Hạng CSKCB | Tuyến | Địa chỉ | Ghi chú |
I | Cơ sở khám chữa bệnh công lập | |||||
1 | Bệnh viện C Đà Nẵng | 48002 | 1 | Trung ương | 122 Hải Phòng – Quận Hải Châu | Chỉ tiếp nhận người tham gia theo hướng dẫn 52- HD/BTCTW ngày 02/12/2015 của Ban Tổ chức TW |
2 | Bệnh viện Quân Y 17 – Cục Hậu cần Quân Khu V | 48006 | 1 | Tỉnh | 02 Nguyễn Hữu Thọ – Quận Hải Châu | Chỉ tiếp nhận người tham gia là quân nhân, người làm công tác cơ yếu (mã QN, CY) |
3 | Bệnh viện 199 – Bộ Công An | 48065 | 1 | Tỉnh | 216 Nguyễn Công Trứ – Quận Sơn Trà | Chỉ tiếp nhận người tham gia là công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu (mã CA, CY) |
4 | Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu | 48012 | 2 | Huyện | 68 Hoàng Văn Thái, Quận Liên Chiểu | |
5 | Trung tâm y tế quận Liên Chiểu | 48008 | 2 | Huyện | 525 Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu | |
6 | Trung tâm y tế quận Thanh Khê | 48004 | 2 | Huyện | K62/32 Hà Huy Tập – Quận Thanh Khê | |
7 | Trung tâm y tế quận Hải Châu | 48003 | 2 | Huyện | 38 Cao Thắng – Quận Hải Châu | |
8 | Trung tâm y tế quận Sơn Trà | 48005 | 2 | Huyện | 1118 Ngô Quyền – Quận Sơn Trà | |
9 | Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn | 48010 | 2 | Huyện | 582 Lê Văn Hiến – Quận Ngũ Hành Sơn | |
10 | Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ | 48075 | 2 | Huyện | 105 – Nguyễn Nhàn – P.Hòa Thọ Đông – Quận Cẩm Lệ | |
11 | Trung tâm y tế huyện Hòa Vang | 48128 | 2 | Huyện | Thôn Thạch Nham Đông – Hoà Nhơn – huyện Hoà Vang | |
12 | Trung tâm Chẩn đoán Y khoa -Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng | 48121 | Chưa xếp hạng | Huyện | 99 Hùng Vương – Quận Hải Châu | |
II | Cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập | |||||
13 | Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng | 48072 | 3 | Huyện | 161 Nguyễn Văn Linh – Quận Thanh Khê | – Hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành. Phần chênh lệch giá dịch vụ, người bệnh có thẻ BHYT tự thanh toán với cơ sở KCB |
14 | Công ty Cổ phần Y khoa Bác sỹ Gia Đình | 48195 | 3 | Huyện | 73 Nguyễn Hữu Thọ – Quận Hải Châu | n-t |
15 | Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bình Dân | 48073 | 3 | Huyện | 376 Trần Cao Vân – Quận Thanh Khê | n-t |
16 | Công ty TNHH MTV Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng | 48193 | 3 | Huyện | 64 Cách mạng tháng Tám – Quận Cẩm Lệ | n-t |
17 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng |
48201 | 3 | Huyện | Đường 30/4 – Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng |
n-t |
18 | Chi nhánh Cẩm Lệ – Công ty Cổ phần Y khoa Bác sỹ Gia Đình | 48216 | Tương đương Hạng 3 | Huyện | 438 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng | n-t |
19 | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Y Đức | 48202 | Tương đương Hạng 3 | Huyện | 209A Phạm Như Xương – Hòa Khánh Nam – Quận Liên Chiểu | n-t |
20 | Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Phúc Khang Đà Nẵng (Phòng khám đa khoa Phúc Khang) | 48196 | Tương đương Hạng 3 | Huyện | 02 – Lê Thanh Nghị – Quận Hải Châu | n-t |
21 | Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Phước An | 48186 | Tương đương Hạng 3 | Huyện | 104 Hoàng Văn Thụ – Quận Hải Châu | n-t |
22 | Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hòa Khánh | 48127 | Tương đương Hạng 3 | Huyện | 471-Tôn Đức Thắng – Hòa Khánh Nam – Quận Liên Chiểu | n-t |
23 | Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ân Đức 1 | 48203 | Tương đương Hạng 3 | Huyện | 517 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng | n-t |
Lưu ý: Các phòng khám đa khoa chỉ khám chữa bệnh ngoại trú.