NỘI DUNG CÔNG VĂN
DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU
(Ban hành kèm theo công văn số 2841/BHXH-GDBHYT ngày 05/11/2021 của BHXH Thành phố Hải Phòng)
| STT | Mã | Tên | Tuyến CMKT | Địa chỉ | Ghi chú |
| Tuyến tỉnh và tương đương | |||||
| 1 | 31-021 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ TP | Tỉnh | Số 1 đường Nhà Thương, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng | Chỉ tiếp nhận KCB BĐ thuộc Thành ủy quản lý |
| 2 | 31-168 | Bệnh viện Trường Đại học Y Hải Phòng | Tỉnh | Số 255C đường Lạch Tray, Phường Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng | |
| 3 | 31-015 | Phân viện 7 | Tỉnh | Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng | |
| 4 | 31-016 | Viện Y học Hải Quân/Quân chủng Hải Quân | Tỉnh | Số 3 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng | |
| 5 | 31-142 | Viện Y học biển | Tỉnh | Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng | |
| Tuyến huyện và tương đương | |||||
| 6 | 31-002 | Trung tâm y tế quận Hồng Bàng | Huyện | Số 34 Kỳ Đồng, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng | |
| 7 | 31-329 | Phòng khám đa khoa Hải Phòng | Huyện | Số 33 kỳ đồng, Quang trung, Hồng Bàng | |
| 8 | 31-017 | Bệnh viện Công an thành phố Hải Phòng | Huyện | 322 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | |
| 9 | 31-003 | Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền | Huyện | Số 21 Lê Lợi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | |
| 10 | 31-037 | Phòng khám đa khoa 81 Đà Nẵng | Huyện | 81 đường Đà Nẵng – Phường Cầu Tre – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng | |
| 11 | 31-018 | Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm y tế CTCP Cảng Hải phòng | Huyện | 23 Lương Khánh Thiện – Phường Lương Khánh Thiện – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng | Chỉ tiếp nhận KCB BĐ đối với lao động tại đơn vị |
| 12 | 31-325 | Phòng khám đa khoa Số 8 Lán Bè | Huyện | Số 8A Lán Bè, Phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng | |
| 13 | 31-189 | Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng | Huyện | Số 229 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng | |
| 14 | 31-004 | Trung tâm y tế quận Lê Chân | Huyện | 169 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng | |
| 15 | 31-020 | Trung tâm y tế quận Hải An | Huyện | Đại Lộ K2, đường Trần Hoàn, tổ dân phố số 7, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) | |
| 16 | 31-173 | Phòng khám đa khoa (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng Hải miền Bắc) | Huyện | Số 1 Lô 11A đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng | Chỉ tiếp nhận KCB BĐ đối với lao động tại đơn vị |
| 17 | 31-005 | Trung tâm y tế quận Kiến An | Huyện | Số 360 Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng | |
| 18 | 31-292 | Phòng khám ĐK Hòa Bình | Huyện | Số 8 Hòa Bình, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng | |
| 19 | 31-012 | Trung tâm y tế quận Đồ Sơn | Huyện | Số 229 đường Lý Thánh Tông, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng | |
| 20 | 31-305 | Trung tâm Y tế quận Dương kinh | Huyện | Đường Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng | |
| 21 | 31-306 | Phòng khám ĐK Bình Dân Dương Kinh | Huyện | Km 14 đường Phạm Văn Đồng, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng | |
| 22 | 31-326 | Phòng khám đa khoa Vạn Phúc | Huyện | Xón Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 23 | 31-006 | Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên | Huyện | Xã Thủy Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 24 | 31-311 | Phòng khám đa khoa Trung Hà | Huyện | Thôn Rúp, Xã Trung Hà, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 25 | 31-157 | Phòng khám Đa khoa Đức Trung | Huyện | Thôn Cống Chu, Xã Kênh Giang, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 26 | 31-007 | TTYT huyện An Dương | Huyện | Tổ dân phố 3, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 27 | 31-330 | Phòng khám đa khoa Tràng An | Huyện | KM 12 Do Nha,xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Hải Phòng | |
| 28 | 31-333 | Phòng khám quốc tế Quang Thanh | Huyện | Thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 29 | 31-008 | Bệnh viện đa khoa huyện An Lão | Huyện | Số 99 Nguyễn Văn Trỗi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 30 | 31-011 | TTYT huyện Kiến Thụy | Huyện | Khu Thọ Xuân, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
| 31 | 31-010 | Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng | Huyện | Số 130 Phạm Ngọc Đa, khu 8, thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 32 | 31-312 | Phòng khám đa khoa Đông Quy | Huyện | Thôn Đông Quy, Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 33 | 31-009 | Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo | Huyện | Số 154 khu phố Tân Hoà, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 34 | 31-302 | Phòng khám ĐK Nam Cường | Huyện | Số 139 khu phố 3/2 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 35 | 31-321 | Phòng khám đa khoa Bình Dân Vĩnh Bảo | Huyện | Xóm 2, Xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 36 | 31-154 | Phòng khám Đa khoa Liên Am | Huyện | Quốc Lộ 37, Xã Liên Am, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 37 | 31-013 | Trung tâm y tế huyện Cát Hải | Huyện | Tổ dân phố 2, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
| 38 | 31-014 | Bệnh viện đa khoa Đôn Lương | Huyện | Thị Trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
| 39 | 31-025 | Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ | Huyện | Huyện Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng | |
| 40 | 31-307 | Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc | Huyện | Số 05 Hồ Xuân Hương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng | |
| 41 | 31-336 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG – VĨNH BẢO | Huyện | Khu phố Tân Hòa | |
| 42 | 31-324 | Bệnh viện Quốc tế Green | Huyện | Số 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng | |
| 43 | 31-338 | Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng | Huyện | 124 Nguyễn Đức Cảnh | Chỉ tiếp nhận KCB BĐ đối với trẻ em dưới 06 tuổi nội tỉnh |
| 44 | 31-300 | Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức | Huyện | 136 Hoàng Quốc Việt, Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, TP Hải Phòng | |
| 45 | 31-331 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẢI PHÒNG | Huyện | Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam | |
| 46 | 31-313 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng | Huyện | Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phong | |
| Tuyến xã và tương đương | |||||
| 47 | 31-155 | Trạm Y tế Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng | Xã | Số 32 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng | Chỉ tiếp nhận KCB BĐ đối với lao động tại đơn vị |
| 48 | 31-082 | Trạm y tế phường Tràng Cát | Xã | Phường Tràng Cát, Quận Hải An, TP Hải Phòng | |
| 49 | 31-156 | Trạm Y tế Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | Xã | Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng | Chỉ tiếp nhận KCB BĐ đối với lao động tại đơn vị |
| 50 | 31-104 | Trạm y tế xã Lưu Kỳ | Xã | Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 51 | 31-112 | Trạm y tế xã Hợp Thành | Xã | Xã Hợp Thành, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 52 | 31-133 | Trạm y tế xã Hoa Động | Xã | Xã Hoa Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 53 | 31-120 | Trạm y tế xã Ngũ Lão | Xã | Xã Ngũ Lão, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 54 | 31-109 | Trạm y tế xã Quảng Thanh | Xã | Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 55 | 31-114 | Trạm y tế xã Mỹ Đồng | Xã | Xã Mỹ Đồng, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 56 | 31-126 | Trạm y tế xã Lập Lễ | Xã | Xã Lập Lô, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 57 | 31-115 | Trạm y tế xã Đông Sơn | Xã | Xã Đông Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 58 | 31-127 | Trạm y tế xã Kiền Bái | Xã | Xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 59 | 31-123 | Trạm y tế xã Phục Lễ | Xã | Xã Phục Lô, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 60 | 31-108 | Trạm y tế xã Phù Ninh | Xã | Xã Phù Ninh, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 61 | 31-113 | Trạm y tế xã Cao Nhân | Xã | Xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 62 | 31-135 | Trạm y tế xã Dương Quan | Xã | Xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 63 | 31-111 | Trạm y tế xã Kênh Giang | Xã | Xã Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 64 | 31-124 | Trạm y tế xã Tam Hưng | Xã | Xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 65 | 31-128 | Trạm y tế xã Thiên Hương | Xã | Xã Thiên Hương, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 66 | 31-110 | Trạm y tế Xã Chính Mỹ | Xã | Xã Chính Mỹ, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 67 | 31-101 | Trạm y tế xã Kỳ Sơn | Xã | Xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 68 | 31-134 | Trạm y tế xã Tân Dương | Xã | Xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 69 | 31-103 | Trạm y tế xã Lưu Kiếm | Xã | Xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 70 | 31-106 | Trạm y tế xã Gia Đức | Xã | Xã Gia Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 71 | 31-129 | Trạm y tế xã Thủy Sơn | Xã | Xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 72 | 31-097 | Trạm y tế Thị trấn Núi Đèo | Xã | Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 73 | 31-132 | Trạm y tế xã Lâm Động | Xã | Xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 74 | 31-131 | Trạm y tế xã Hoàng Động | Xã | Xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 75 | 31-116 | Trạm y tế xã Hoà Bình | Xã | Xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 76 | 31-107 | Trạm y tế xã Minh Tân | Xã | Xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 77 | 31-099 | Trạm y tế xã Lại Xuân | Xã | Xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 78 | 31-117 | Trạm y tế Xã Trung Hà | Xã | Xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 79 | 31-130 | Trạm y tế xã Thủy Đường | Xã | Xã Thuỷ đường, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 80 | 31-119 | Trạm y tế xã Thủy Triều | Xã | Xã Thuỷ Triều, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 81 | 31-100 | Trạm y tế xã An Sơn | Xã | Xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 82 | 31-105 | Trạm y tế xã Gia Minh | Xã | Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 83 | 31-125 | Trạm y tế xã Phả Lễ | Xã | Xã Phả Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 84 | 31-118 | Trạm y tế xã An Lư | Xã | Xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 85 | 31-102 | Trạm y tế xã Liên Khê | Xã | Xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng | |
| 86 | 31-148 | Trạm y tế xã Lê Lợi | Xã | Xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 87 | 31-177 | Trạm y tế xã Quốc Tuấn | Xã | Xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 88 | 31-141 | Trạm y tế xã Tân Tiến | Xã | Xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 89 | 31-176 | Trạm y tế xã Đồng Thái | Xã | Xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 90 | 31-178 | Trạm y tế xã An Đồng | Xã | Xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 91 | 31-179 | Trạm y tế xã Hồng Thái | Xã | Xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 92 | 31-146 | Trạm y tế xã Bắc Sơn | Xã | Xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 93 | 31-139 | Trạm y tế xã An Hoà | Xã | Xã An Hoà, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 94 | 31-140 | Trạm y tế xã Hồng Phong | Xã | Xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 95 | 31-145 | Trạm y tế xã An Hồng | Xã | Xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 96 | 31-137 | Trạm y tế xã Lê Thiện | Xã | Xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 97 | 31-144 | Trạm y tế xã An Hưng | Xã | Xã An Hưng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 98 | 31-138 | Trạm y tế xã Đại Bản | Xã | Xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 99 | 31-175 | Trạm y tế xã Đặng Cương | Xã | Xã Đặng Cương, Huyện An Dương, TP Hải Phòng | |
| 100 | 31-187 | Trạm y tế xã Quang Trung | Xã | Xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 101 | 31-193 | Trạm y tế xã Thái Sơn | Xã | Xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 102 | 31-188 | Trạm y tế xã Quốc Tuấn | Xã | Xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 103 | 31-184 | Trạm y tế xã Trường Thành | Xã | Xã Trường Thành, huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 104 | 31-197 | Trạm y tế xã An Thọ | Xã | Xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 105 | 31-192 | Trạm y tế xã Tân Dân | Xã | Xã Tân Dân, Huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 106 | 31-198 | Trạm y tế xã An Thái | Xã | Xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 107 | 31-181 | Trạm y tế xã Bát Trang | Xã | Xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng | |
| 108 | 31-210 | Trạm y tế xã Kiến Quốc | Xã | Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
| 109 | 31-211 | Trạm y tế xã Du Lễ | Xã | Xã Du Lễ, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
| 110 | 31-216 | Trạm y tế xã Ngũ Đoan | Xã | Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
| 111 | 31-212 | Trạm y tế xã Thuỵ Hương | Xã | Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
| 112 | 31-221 | Trạm y tế xã Đoàn Xá | Xã | Xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
| 113 | 31-215 | Trạm y tế xã Đại Hà | Xã | Xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
| 114 | 31-213 | Trạm y tế xã Thanh Sơn | Xã | Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
| 115 | 31-214 | Trạm y tế xã Minh Tân | Xã | Xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng | |
| 116 | 31-236 | Trạm y tế xã Quang Phục | Xã | Xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 117 | 31-233 | Trạm y tế xã Kiến Thiết | Xã | Xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 118 | 31-232 | Trạm y tế xã Cấp Tiến | Xã | Xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 119 | 31-240 | Trạm y tế xã Bắc Hưng | Xã | Xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 120 | 31-237 | Trạm y tế xã Toàn Thắng | Xã | Xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 121 | 31-229 | Trạm y tế xã Quyết Tiến | Xã | Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 122 | 31-230 | Trạm y tế xã Khởi Nghĩa | Xã | Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 123 | 31-241 | Trạm y tế xã Nam Hưng | Xã | Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 124 | 31-246 | Trạm y tế xã Vinh Quang | Xã | Xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 125 | 31-244 | Trạm y tế xã Đông Hưng | Xã | Xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 126 | 31-227 | Trạm y tế xã Tự Cường | Xã | Xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 127 | 31-225 | Trạm y tế xã Đại Thắng | Xã | Xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 128 | 31-243 | Trạm y tế xã Tây Hưng | Xã | Xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 129 | 31-226 | Trạm y tế xã Tiên Cường | Xã | Xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 130 | 31-239 | Trạm y tế xã Tiên Minh | Xã | Xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng | |
| 131 | 31-271 | Trạm y tế xã Vĩnh Phong | Xã | Xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 132 | 31-260 | Trạm y tế xã Nhân Hoà | Xã | Xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 133 | 31-250 | Trạm y tế xã Thắng Thủy | Xã | Xã Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 134 | 31-258 | Trạm y tế xã Tân Hưng | Xã | Xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 135 | 31-265 | Trạm y tế xã Thanh Lương | Xã | Xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 136 | 31-264 | Trạm y tế xã Đồng Minh | Xã | Xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 137 | 31-262 | Trạm y tế xã Hưng Nhân | Xã | Xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 138 | 31-269 | Trạm y tế xã Hoà Bình | Xã | Xã Hoà Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 139 | 31-267 | Trạm y tế xã Lý Học | Xã | Xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 140 | 31-276 | Trạm y tế xã Trấn Dương | Xã | Xã Trên Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 141 | 31-256 | Trạm y tế Xã Hùng Tiến | Xã | Xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 142 | 31-257 | Trạm y tế xã An Hoà | Xã | Xã An Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 143 | 31-255 | Trạm y tế xã Hiệp Hoà | Xã | Xã Hiệp Hoà, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 144 | 31-274 | Trạm y tế xã Cổ Am | Xã | Xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 145 | 31-254 | Trạm y tế xã Vĩnh Long | Xã | Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 146 | 31-248 | Trạm y tế xã Dũng Tiến | Xã | Xã Dòng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 147 | 31-249 | Trạm y tế xã Giang Biên | Xã | Xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 148 | 31-261 | Trạm y tế xã Tam Đa | Xã | Xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 149 | 31-272 | Trạm y tế xã Cộng Hiền | Xã | Xã Céng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 150 | 31-263 | Trạm y tế xã Vinh Quang | Xã | Xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 151 | 31-252 | Trạm y tế Xã Việt Tiến | Xã | Xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 152 | 31-247 | Trạm y tế Thị trấn Vĩnh Bảo | Xã | Khu phố 3/2 Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 153 | 31-275 | Trạm y tế Xã Vĩnh Tiến | Xã | Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 154 | 31-266 | Trạm y tế xã Liên Am | Xã | Xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 155 | 31-270 | Trạm y tế xã Tiền Phong | Xã | Xã Tiền Phong, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 156 | 31-253 | Trạm y tế xã Vĩnh An | Xã | Xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 157 | 31-251 | Trạm y tế Xã Trung Lập | Xã | Xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 158 | 31-259 | Trạm y tế xã Tân Liên | Xã | Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 159 | 31-268 | Trạm y tế xã Tam Cường | Xã | Xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 160 | 31-273 | Trạm y tế xã Cao Minh | Xã | Xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng | |
| 161 | 31-287 | Trạm y tế quân dân y xã Việt Hải | Xã | Xã Việt Hải, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
| 162 | 31-288 | Trạm y tế xã Xuân Đám | Xã | Xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
| 163 | 31-286 | Trạm y tế xã Trân Châu | Xã | Xã Trân Châu, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
| 164 | 31-282 | Trạm y tế xã Văn Phong | Xã | Xã Văn Phong, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
| 165 | 31-281 | Trạm y tế xã Hoàng Châu | Xã | Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
| 166 | 31-285 | Trạm y tế xã Hiền Hào | Xã | Xã Hiền Hào, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
| 167 | 31-284 | Trạm y tế xã Gia Luận | Xã | Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |
| 168 | 31-283 | Trạm y tế xã Phù Long | Xã | Xã Phù Long, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng | |

