NỘI DUNG CÔNG VĂN

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022
(Đính kèm Công văn số 373/BHXH-GĐBHYT ngày 04/11/2021 của BHXH Ninh Thuận)
| STT | Cơ sở KCB | Mã CS KCB | Tuyến CMKT | Loại hình KCB | Ghi chú | |
| Ngoại trú | Nội trú | |||||
| I | Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm | |||||
| 1 | Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận | 58-001 | Tỉnh | x | x | |
| 2 | Trung tâm y tế Quân – Dân y tỉnh Ninh Thuận | 58-109 | Huyện | x | x | |
| 3 | Bệnh xá Công an tỉnh Ninh Thuận | 58-113 | Huyện | x | Có điều kiện | |
| 4 | Trung tâm y tế tp Phan Rang – Tháp Chàm | 58-083 | Huyện | x | ||
| 5 | Phòng khám đa khoa khu vực Tháp Chàm | 58-009 | Huyện | x | ||
| 6 | Trạm y tế phường Mỹ Hải | 58-095 | Xã | x | ||
| 7 | Trạm y tế phường Đông Hải | 58-096 | Xã | x | ||
| 8 | Trạm y tế phường Đạo Long | 58-098 | Xã | x | ||
| 9 | Trạm y tế phường Mỹ Bình | 58-105 | Xã | x | ||
| 10 | Trạm y tế phường Kinh Dinh | 58-031 | Xã | x | ||
| 11 | Trạm y tế phường Phước Mỹ | 58-037 | Xã | x | ||
| 12 | Trạm y tế phường Bảo An | 58-038 | Xã | x | ||
| 13 | Trạm y tế phường Thanh Sơn | 58-040 | Xã | x | ||
| 14 | Trạm y tế phường Phủ Hà | 58-039 | Xã | x | ||
| 15 | Trạm y tế phường Mỹ Hương | 58-041 | Xã | x | ||
| 16 | Trạm y tế phường Đài Sơn | 58-043 | Xã | x | ||
| 17 | Trạm y tế phường Mỹ Đông | 58-044 | Xã | x | ||
| 18 | Trạm y tế xã Thành Hải | 58-045 | Xã | x | ||
| Cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập | ||||||
| 19 | Bệnh viện Sài Gòn – Phan Rang | 58-114 | Huyện | x | x | |
| 20 | Phòng khám đa khoa Thái Hòa | 58-110 | Huyện | x | ||
| 21 | Phòng khám đa khoa 16-4 | 58-112 | Huyện | x | ||
| II | Huyện Bác Ái | |||||
| 22 | Trung tâm y tế huyện Bác ái | 58-005 | Huyện | x | ||
| 23 | Trạm y tế xã Phước Tiến | 58-014 | Xã | x | ||
| 24 | Trạm y tế xã Phước Thành | 58-015 | Xã | x | ||
| 25 | Trạm y tế xã Phước Chính | 58-016 | Xã | x | ||
| 26 | Trạm y tế xã Phước Trung | 58-017 | Xã | x | ||
| 27 | Trạm y tế xã Phước Tân | 58-018 | Xã | x | ||
| 28 | Trạm y tế xã Phước Bình | 58-020 | Xã | x | ||
| 29 | Trạm y tế xã Phước Hòa | 58-021 | Xã | x | ||
| 30 | Trạm y tế xã Phước Thắng | 58-022 | Xã | x | ||
| III | Huyện Ninh Sơn | |||||
| 31 | Trung tâm y tế Huyện Ninh Sơn | 58-082 | Huyện | x | x | |
| 32 | Trạm y tế xã Nhơn Sơn | 58-092 | Xã | x | ||
| 33 | Trạm y tế xã Ma Nới | 58-013 | Xã | x | ||
| 34 | Trạm y tế xã Lâm Sơn | 58-047 | Xã | x | ||
| 35 | Trạm y tế xã Lương Sơn | 58-048 | Xã | x | ||
| 36 | Trạm y tế xã Quảng Sơn | 58-049 | Xã | x | ||
| 37 | Trạm y tế xã Mỹ Sơn | 58-050 | Xã | x | ||
| 38 | Trạm y tế xã Hòa Sơn | 58-051 | Xã | x | ||
| IV | Huyện Ninh Hải | |||||
| 39 | Trung tâm Y tế Huyện Ninh Hải | 58-004 | Huyện | x | x | |
| 40 | Trạm y tế xã Phương Hải | 58-028 | Xã | x | ||
| 41 | Trạm y tế xã Xuân Hải | 58-035 | Xã | x | ||
| 42 | Trạm y tế xã Vĩnh Hải | 58-053 | Xã | x | ||
| 43 | Trạm y tế xã Hộ Hải | 58-054 | Xã | x | ||
| 44 | Trạm y tế xã Tân Hải | 58-097 | Xã | x | ||
| 45 | Trạm y tế xã Tri Hải | 58-055 | Xã | x | ||
| 46 | Trạm y tế xã Nhơn Hải | 58-056 | Xã | x | ||
| 47 | Trạm y tế xã Thanh Hải | 58-057 | Xã | x | ||
| V | Huyện Ninh Phước | |||||
| 48 | Trung tâm Y tế Huyện Ninh Phước | 58-002 | Huyện | x | x | |
| 49 | Trạm y tế Thị trấn Phước Dân | 58-058 | Xã | x | ||
| 50 | Trạm y tế xã Phước Vinh | 58-059 | Xã | x | ||
| 51 | Trạm y tế xã Phước Thuận | 58-090 | Xã | x | ||
| 52 | Trạm y tế xã Phước Hậu | 58-093 | Xã | x | ||
| 53 | Trạm y tế xã Phước Thái | 58-094 | Xã | x | ||
| 54 | Trạm y tế xã Phước Sơn | 58-060 | Xã | x | ||
| 55 | Trạm y tế xã An Hải | 58-062 | Xã | x | ||
| 56 | Trạm y tế xã Phước Hữu | 58-063 | Xã | x | ||
| 57 | Trạm y tế xã Phước Hải | 58-064 | Xã | x | ||
| VI | Huyện Thuận Bắc | |||||
| 58 | Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc | 58-012 | Huyện | x | x | |
| 59 | Trạm y tế xã Phước Chiến | 58-023 | Xã | x | ||
| 60 | Trạm y tế xã Phước Kháng | 58-024 | Xã | x | ||
| 61 | Trạm y tế xã Bắc Phong | 58-026 | Xã | x | ||
| 62 | Trạm y tế xã Công Hải | 58-027 | Xã | x | ||
| 63 | Trạm y tế xã Bắc Sơn | 58-030 | Xã | x | ||
| VII | Huyện Thuận Nam | |||||
| 64 | Trung tâm Y tế Huyện Thuận Nam | 58-108 | Huyện | x | x | |
| 65 | Trạm y tế xã Cà Ná | 58-107 | Xã | x | ||
| 66 | Trạm y tế xã Nhị Hà | 58-066 | Xã | x | ||
| 67 | Trạm y tế xã Phước Minh | 58-067 | Xã | x | ||
| 68 | Trạm y tế xã Phước Diêm | 58-068 | Xã | x | ||
| 69 | Trạm y tế xã Phước Ninh | 58-106 | Xã | x | ||
| 70 | Trạm y tế xã Phước Dinh | 58-029 | Xã | x | ||
| 71 | Trạm y tế xã Phước Hà | 58-061 | Xã | x | ||
| 72 | Trạm y tế xã Phước Nam | 58-065 | Xã | x | ||
